Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Kudus
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. KUDUS
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kaliwungu 21338 21121 138 137 77 60 1 0 1
2 Kota Kudus 37394 36797 203 201 132 69 2 0 2
3 Jati 15975 15887 18 17 5 12 1 0 1
4 Undaan 14136 14036 16 15 5 10 1 1 0
5 Mejobo 13402 13225 7 7 2 5 0 0 0
6 Jekulo 19378 18976 11 10 0 10 1 0 1
7 Bae 14513 14403 38 37 1 36 1 0 1
8 Gebog 20615 20471 10 10 0 10 0 0 0
9 Dawe 18948 18852 334 317 202 115 17 0 17
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3