Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Klaten
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANISRENGGO
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20309371 SD NEGERI 2 KECEMEN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
2 20310265 SD NEGERI 1 SUKORINI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
3 69805036 TK PERTIWI BUDI ASIH 17 17 0 0 0 0 0 0 0
4 69805039 KB ZAM-ZAM 30 30 0 0 0 0 0 0 0
5 69805285 TK PERTIWI MANGGALA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
6 69805334 TK PERTIWI KECEMEN 1 14 14 0 0 0 0 0 0 0
7 20309239 SD NEGERI 2 TIJAYAN 119 118 0 0 0 0 0 0 0
8 20309422 SD NEGERI 2 TASKOMBANG 43 43 0 0 0 0 0 0 0
9 20309562 SMP NEGERI 3 MANISRENGGO 347 347 0 0 0 0 0 0 0
10 20309811 SD NEGERI 1 KECEMEN 103 103 0 0 0 0 0 0 0
11 20309951 SD KRISTEN MANISRENGGO 80 79 0 0 0 0 0 0 0
12 20310253 SD NEGERI 1 TASKOMBANG 44 44 0 0 0 0 0 0 0
13 60728971 TK PERTIWI TIJAYAN 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
14 69805122 KB LENTERA KASIH 7 7 0 0 0 0 0 0 0
15 69805169 KB ISTIQOMAH 18 17 0 0 0 0 0 0 0
16 69805205 TK KASIH DESA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
17 69805380 POS PAUD TUNAS BANGSA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
18 69986044 TK Pertiwi Widyasana Tanjungsari 7 7 0 0 0 0 0 0 0
19 P9998228 PKBM BANYUTOWO 94 48 2 2 0 2 0 0 0
20 20309601 SMP NEGERI 1 MANISRENGGO 443 443 0 0 0 0 0 0 0
21 20310095 SD NEGERI 2 BARUKAN 112 112 0 0 0 0 0 0 0
22 20354493 SLB CB BINA TARUNA 64 63 63 62 53 9 1 0 1
23 69804995 TK PERTIWI KECEMEN 2 21 21 0 0 0 0 0 0 0
24 69805053 TK PERTIWI KEBONALAS 15 15 0 0 0 0 0 0 0
25 69805079 TK PERTIWI BINA TARUNA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
26 69805296 TK PERTIWI NANGSRI 21 21 0 0 0 0 0 0 0
27 69805310 TK PERTIWI TIJAYAN II 16 16 0 0 0 0 0 0 0
28 69864278 KB MUTIARA HATI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
29 69908351 TK PERTIWI KEPURUN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
30 20309341 SD NEGERI 2 LESES 123 123 0 0 0 0 0 0 0
31 20309410 SD NEGERI 2 SOLODIRAN 76 76 1 1 0 1 0 0 0
32 20309544 SMP NEGERI 2 MANISRENGGO 509 509 3 3 2 1 0 0 0
33 20309621 SD NEGERI SAPEN 95 95 0 0 0 0 0 0 0
34 20309967 SD NEGERI 1 BARUKAN 40 40 0 0 0 0 0 0 0
35 20310042 SD NEGERI 2 BORANGAN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
36 69805027 TK PERTIWI NGEMPLAK SENENG 2 20 20 0 0 0 0 0 0 0
37 69805045 KB. AISYIYAH BARUKAN 21 21 0 0 0 0 0 0 0
38 69805211 TK PERTIWI SAPEN 21 19 0 0 0 0 0 0 0
39 69805253 KB CERIA HATI 9 9 0 0 0 0 0 0 0
40 69805277 KB AISYIYAH BORANGAN 23 22 0 0 0 0 0 0 0
41 69864247 TK PERTIWI LESES II 10 9 0 0 0 0 0 0 0
42 69910780 KB TUNAS HARAPAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
43 20309325 SD NEGERI 3 NANGSRI 72 72 0 0 0 0 0 0 0
44 20309402 SD NEGERI 2 SUKORINI 54 54 0 0 0 0 0 0 0
45 20309608 SD NEGERI KRANGGAN 116 115 0 0 0 0 0 0 0
46 20309613 SD NEGERI KEBONALAS 36 36 0 0 0 0 0 0 0
47 20310309 SD NEGERI 1 SOLODIRAN 117 117 0 0 0 0 0 0 0
48 69910778 KB AISYIYAH KRANGGAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
49 69978065 SDIT AL FAJRI 90 90 0 0 0 0 0 0 0
50 69741204 BA AISYIYAH TASKOMBANG 36 35 0 0 0 0 0 0 0
51 69958105 Islam Terpadu Harapan Bunda 89 89 0 0 0 0 0 0 0
52 70033129 MTs HIDAYATUL QUR'AN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
53 60711661 MIS MUHAMMADIYAH KRANGGAN 256 256 0 0 0 0 0 0 0
54 69741207 RA KARTINI II 92 92 0 0 0 0 0 0 0
55 69741206 RA KARTINI I 105 105 0 0 0 0 0 0 0
56 69897948 BA AISYIYAH BORANGAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
57 69805053 TK PERTIWI KEBONALAS 15 15 0 0 0 0 0 0 0
58 60728971 TK PERTIWI TIJAYAN 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
59 20309351 SD NEGERI 2 NGEMPLAK SENENG 117 117 0 0 0 0 0 0 0
60 20309360 SD NEGERI 2 NANGSRI 127 127 0 0 0 0 0 0 0
61 20309519 SMKS TUNGGAL CIPTA MANISRENGGO 446 422 0 0 0 0 0 0 0
62 20309776 SD NEGERI 1 BORANGAN 78 78 0 0 0 0 0 0 0
63 69805223 TK PERTIWI NGEMPLAKSENENG 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0
64 69805301 KB NANGSRI 22 21 0 0 0 0 0 0 0
65 20309642 SD NEGERI BENDAN 89 89 1 1 0 1 0 0 0
66 20310188 SD NEGERI 1 NGEMPLAK SENENG 80 80 0 0 0 0 0 0 0
67 20310213 SD NEGERI 1 NANGSRI 64 64 0 0 0 0 0 0 0
68 20310275 SD NEGERI 1 TIJAYAN 66 66 0 0 0 0 0 0 0
69 69805084 TK KRISTEN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
70 69805124 KB MIFTAKHUL ULUM 31 30 0 0 0 0 0 0 0
71 69805307 KB HARAPAN BUNDA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
72 69908356 TK PERTIWI BENDAN 6 6 0 0 0 0 0 0 0
73 69986282 TK ISLAM MENSHOLEH 18 15 0 0 0 0 0 0 0
74 70005056 SDIT HARAPAN BUNDA 88 88 0 0 0 0 0 0 0
75 60711663 MIS MA`ARIF SUKORINI 336 335 0 0 0 0 0 0 0
76 70033213 RA ISLAM TERPADU MENSHOLEH 9 2 0 0 0 0 0 0 0
77 60726966 MIS HIDAYATUL QUR`AN 305 305 0 0 0 0 0 0 0
78 69741203 BA AISYIYAH TANJUNGSARI 37 35 0 0 0 0 0 0 0
79 69805161 TK PERTIWI BARUKAN 11 11 0 0 0 0 0 0 0
80 69986281 KB ISLAM MENSHOLEH 33 33 0 0 0 0 0 0 0
81 60711662 MIS MUHAMMADIYAH TASKOMBANG 98 98 0 0 0 0 0 0 0
82 69741201 BA AISYIYAH KEPURUN 43 42 0 0 0 0 0 0 0
83 69741202 BA AISYIYAH KRANGGAN 101 98 0 0 0 0 0 0 0
84 69741205 RA HIDAYATUL QUR`AN 120 120 0 0 0 0 0 0 0
85 69741208 RA MASYITHOH BAREPAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
86 69908356 TK PERTIWI BENDAN 6 6 0 0 0 0 0 0 0
87 20309265 SD NEGERI 3 TASKOMBANG 62 62 0 0 0 0 0 0 0
88 20309496 SMP MUHAMMADIYAH 6 MANISRENGGO 23 23 0 0 0 0 0 0 0
89 20309719 SD NEGERI TANJUNGSARI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
90 20309836 SD NEGERI 1 KEPURUN 105 105 1 1 0 1 0 0 0
91 69805055 KB. BINTANG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
92 69805300 TK PERTIWI LESES 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0
93 69910779 KB IT UWAIS AL QORNI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
94 69990361 KB WIDYASANA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3