Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Wonosobo
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. GARUNG
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20306849 SMP NEGERI 2 GARUNG 165 165 0 0 0 0 0 0 0
2 69847551 KB AL IKHLAS 29 29 0 0 0 0 0 0 0
3 20306796 SMP NEGERI 1 GARUNG 560 560 0 0 0 0 0 0 0
4 20306844 SMP NEGERI 3 GARUNG 253 249 0 0 0 0 0 0 0
5 20306870 SD NEGERI KURIPAN 171 171 2 2 0 2 0 0 0
6 20307045 SD NEGERI 1 GARUNG 275 275 0 0 0 0 0 0 0
7 20307203 SD NEGERI 2 KAYUGIYANG 160 160 0 0 0 0 0 0 0
8 20346084 TK PERTIWI MENJER 47 47 0 0 0 0 0 0 0
9 20346101 TK PERTIWI KAYUGIYANG 2 31 31 0 0 0 0 0 0 0
10 P2964642 PKBM AL HUDA 65 64 0 0 0 0 0 0 0
11 20307240 SD NEGERI 1 LENGKONG 87 87 0 0 0 0 0 0 0
12 20307268 SD NEGERI 1 KAYUGIYANG 144 144 0 0 0 0 0 0 0
13 20306762 SD NEGERI SIWURAN 146 146 0 0 0 0 0 0 0
14 20306869 SD NEGERI LARANGAN 68 68 0 0 0 0 0 0 0
15 20307213 SD NEGERI 2 GEMBLENGAN 89 89 0 0 0 0 0 0 0
16 20346089 TK PERTIWI JENGKOL 30 30 0 0 0 0 0 0 0
17 20346090 TK PERTIWI KURIPAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
18 20346097 TK AISYIYAH GARUNG 59 59 0 0 0 0 0 0 0
19 20346098 TK AISYIYAH MLANDI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
20 20306713 SD NEGERI 2 MLANDI 60 59 0 0 0 0 0 0 0
21 20306886 SD NEGERI MENJER 211 210 0 0 0 0 0 0 0
22 20306917 SD NEGERI TLOGO 152 152 0 0 0 0 0 0 0
23 20307230 SD NEGERI 2 JENGKOL 129 129 0 0 0 0 0 0 0
24 20307246 SD NEGERI 1 MARON 98 97 0 0 0 0 0 0 0
25 20307286 SD NEGERI 1 SENDANGSARI 154 154 0 0 0 0 0 0 0
26 20346095 TK PERTIWI ISTIQOMAH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
27 69847558 KB AL - AZHAR 87 87 0 0 0 0 0 0 0
28 69962926 POS PAUD BAROKATUL QUR`AN 32 30 0 0 0 0 0 0 0
29 20306716 SD NEGERI 2 MARON 81 81 0 0 0 0 0 0 0
30 20306775 SMP MAARIF MLANDI 391 386 0 0 0 0 0 0 0
31 20307215 SD NEGERI 2 GARUNG 139 139 0 0 0 0 0 0 0
32 20307253 SD NEGERI 1 MLANDI 150 150 0 0 0 0 0 0 0
33 20346094 TK PERTIWI SIWURAN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
34 20346102 TK PERTIWI KAYUGIYANG 3 33 33 0 0 0 0 0 0 0
35 69847697 POS PAUD PERMATA HATI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
36 20306949 SD NEGERI SITIHARJO 234 233 0 0 0 0 0 0 0
37 20341101 SMP DARUL FALACH 121 121 0 0 0 0 0 0 0
38 20346096 TK PERTIWI TLOGO 18 18 0 0 0 0 0 0 0
39 20346099 TK PERTIWI LENGKONG 49 49 0 0 0 0 0 0 0
40 69847552 KB BANI AHHOZ 21 21 0 0 0 0 0 0 0
41 69847696 POS PAUD HARAPAN BANGSA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
42 P9998374 PKBM AN NIDZHOM 248 195 0 0 0 0 0 0 0
43 69847555 KB AULADUNA AISYIYAH GARUNG 18 18 0 0 0 0 0 0 0
44 69847557 KB CAHAYA HATI 42 42 0 0 0 0 0 0 0
45 70002221 SD ABF KHALIFA 58 58 1 1 0 1 0 0 0
46 20306616 SD NEGERI 3 GARUNG 176 176 0 0 0 0 0 0 0
47 20306710 SD NEGERI 2 LENGKONG 138 138 0 0 0 0 0 0 0
48 20306746 SD NEGERI 2 SENDANGSARI 148 148 0 0 0 0 0 0 0
49 20306919 SD NEGERI TEGALSARI 78 78 0 0 0 0 0 0 0
50 20307011 SD NEGERI 1 JENGKOL 131 131 1 1 0 1 0 0 0
51 20307043 SD NEGERI 1 GEMBLENGAN 118 118 1 1 0 1 0 0 0
52 20346079 TK PERTIWI GARUNG 33 33 0 0 0 0 0 0 0
53 20346092 TK PERTIWI SENDANGSARI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
54 69847701 POS PAUD AZ-ZAHRO 36 35 0 0 0 0 0 0 0
55 20346092 TK PERTIWI SENDANGSARI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
56 20346099 TK PERTIWI LENGKONG 49 49 0 0 0 0 0 0 0
57 20363628 MTSS MUH. MLANDI 54 53 0 0 0 0 0 0 0
58 69928163 MISMA`ARIF NU SIRANGKEL 85 83 0 0 0 0 0 0 0
59 60711033 MIS MAARIF MARON 223 222 0 0 0 0 0 0 0
60 69756372 RA AL AMANAH SITIHARJO 42 42 0 0 0 0 0 0 0
61 69897936 RA Al Fatah Topengan 68 68 0 0 0 0 0 0 0
62 69897937 RA An Najwa 126 126 0 0 0 0 0 0 0
63 60711030 MIS MAARIF TOPENGAN 145 145 0 0 0 0 0 0 0
64 60711034 MIS MAARIF LARANGAN 151 148 0 0 0 0 0 0 0
65 69756367 RA AT TAQWA TEGALSARI 91 91 0 0 0 0 0 0 0
66 69756370 RA AL MUHTADHIN MLANDI 44 43 0 0 0 0 0 0 0
67 70009021 MAS BINA'UL-AKRAM GARUNG 52 52 0 0 0 0 0 0 0
68 69756374 RA MASYITOH GESING 23 23 0 0 0 0 0 0 0
69 20346094 TK PERTIWI SIWURAN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
70 60711031 MIS MAARIF KANDANGAN 198 192 0 0 0 0 0 0 0
71 69847553 KB AN-NAJAH 53 53 0 0 0 0 0 0 0
72 69847702 POS PAUD AMANAH 8 8 0 0 0 0 0 0 0
73 69928164 MISMK AN NUR 82 82 0 0 0 0 0 0 0
74 20360587 SMK KARYA MANDIRI NU GARUNG 72 72 0 0 0 0 0 0 0
75 69847554 KB AL FALAH 31 31 0 0 0 0 0 0 0
76 70030618 SMP AL-ISLAH 76 76 0 0 0 0 0 0 0
77 20346101 TK PERTIWI KAYUGIYANG 2 31 31 0 0 0 0 0 0 0
78 60711028 MIS MAARIF TEGALSARI 162 162 0 0 0 0 0 0 0
79 60711032 MIS MAARIF KALIJERUK 203 203 0 0 0 0 0 0 0
80 69756368 RA AL HIKMAH KANDANGAN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
81 69756369 RA AL MUTTAQIN MARON 64 64 0 0 0 0 0 0 0
82 69756371 RA FATIMATUZ ZAHRO TEDUNAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
83 69756373 RA AL IMAN KALIJERUK 75 75 0 0 0 0 0 0 0
84 69847556 KB CAHAYA BUNDA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
85 69847559 KB AZ-ZAHRA AISYIYAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
86 70026002 RA Barokatul Qur'an 92 91 0 0 0 0 0 0 0
87 20346095 TK PERTIWI ISTIQOMAH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
88 20360587 SMK KARYA MANDIRI NU GARUNG 110 110 0 0 0 0 0 0 0
89 20363627 MTSS MAARIF GARUNG 215 210 0 0 0 0 0 0 0
90 60711029 MIS MAARIF GESING 66 65 0 0 0 0 0 0 0
91 69847699 POS PAUD AL IKHLAS 55 55 0 0 0 0 0 0 0
92 20346084 TK PERTIWI MENJER 47 47 0 0 0 0 0 0 0
93 69847703 POS PAUD CEMPAKA INDAH 42 42 0 0 0 0 0 0 0
94 69963950 POS PAUD PELANGI 24 24 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3