Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kota Cirebon
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LEMAHWUNGKUK
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20222027 SD N KEMAKMURAN II 178 178 0 0 0 0 0 0 0
2 20222060 SD N PEGAMBIRAN I 203 198 0 0 0 0 0 0 0
3 20222109 SD AL-IRSYAD 495 495 1 1 0 1 0 0 0
4 20222148 SDN PENGAMPON II 138 136 0 0 0 0 0 0 0
5 20222182 SMP NEGERI 15 KOTA CIREBON 422 421 0 0 0 0 0 0 0
6 69839597 SPS KRIYAN 9 9 0 0 0 0 0 0 0
7 K5662151 LKP EF Cirebon 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 20222021 SD N KEMAKMURAN I 143 142 0 0 0 0 0 0 0
9 20222038 SD N KARANGANOM 1 112 111 0 0 0 0 0 0 0
10 20222040 SD N KARANGANOM III 180 180 0 0 0 0 0 0 0
11 20222096 SD SARIPUTRA 66 65 0 0 0 0 0 0 0
12 20222136 SD NEGERI API - API 100 99 0 0 0 0 0 0 0
13 20222142 SD N CANGKOL 1 75 74 0 0 0 0 0 0 0
14 20222183 SMP NEGERI 16 KOTA CIREBON 494 491 0 0 0 0 0 0 0
15 20222197 SMP MUHAMADIYAH KOTA CIREBON 33 32 1 0 0 0 1 0 1
16 20222334 SD NEGERI PESISIR 124 123 0 0 0 0 0 0 0
17 20222377 SD N TIRTAWINAYA II 131 131 0 0 0 0 0 0 0
18 20265770 TK SARI PUTRA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
19 69839543 KB SITI MULYA 4 4 0 0 0 0 0 0 0
20 69839545 KB KUNCUP KENCANA 28 26 0 0 0 0 0 0 0
21 69839547 KB PAKUNGWATI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
22 20222091 SD MUHAMMADIYAH 1 62 62 0 0 0 0 0 0 0
23 20222092 SD MUHAMMADIYAH 2 108 108 0 0 0 0 0 0 0
24 20222153 SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 189 188 0 0 0 0 0 0 0
25 20222160 SMP HARAPAN KITA 16 15 0 0 0 0 0 0 0
26 20222356 SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON 239 239 0 0 0 0 0 0 0
27 20265781 TK S BAHAGIA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
28 69839546 KB AL IDZHAR 11 10 0 0 0 0 0 0 0
29 69929094 SMK PRESIDEN CIREBON 375 361 0 0 0 0 0 0 0
30 69964020 TK ADVENT CIREBON 5 5 0 0 0 0 0 0 0
31 P2962955 PKBM LARASANTANG 37 31 0 0 0 0 0 0 0
32 20222039 SD NEGERI KARANGANOM 2 134 133 0 0 0 0 0 0 0
33 20222082 SD N PENGAMPON I 147 147 1 1 0 1 0 0 0
34 20222177 SMKS PAKUNGWATI CIREBON 5 5 0 0 0 0 0 0 0
35 20222194 SMP NEGERI 13 KOTA CIREBON 341 341 1 1 0 1 0 0 0
36 20222309 SMP NEGERI 10 KOTA CIREBON 441 437 0 0 0 0 0 0 0
37 20222376 SD NEGERI TIRTAWINAYA I 132 132 0 0 0 0 0 0 0
38 20253585 SMP NEGERI 18 KOTA CIREBON 187 186 0 0 0 0 0 0 0
39 20222095 SD SANTA MARIA 337 337 0 0 0 0 0 0 0
40 20222143 SD N CANGKOL 2 107 106 0 0 0 0 0 0 0
41 20222312 SD N PENGAMPON III 175 175 0 0 0 0 0 0 0
42 20222335 SD N PESISIR BARU 101 101 0 0 0 0 0 0 0
43 20222379 SMAS ADVENT CIREBON 21 21 0 0 0 0 0 0 0
44 20253885 SMKS MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON 162 161 0 0 0 0 0 0 0
45 20265783 TK S HARAPAN KITA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
46 69839596 SPS WIDIA ZAHRA 24 20 0 0 0 0 0 0 0
47 69839599 SPS AL ISLAMIYAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
48 20222061 SDN PEGAMBIRAN II 152 151 0 0 0 0 0 0 0
49 20222181 SMP NEGERI 14 KOTA CIREBON 332 327 1 1 0 1 0 0 0
50 20265717 TK AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 61 61 6 4 0 4 2 0 2
51 20265718 TK AL-IKHLAS 9 9 0 0 0 0 0 0 0
52 20265769 TK SANTA MARIA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
53 69839541 KB AL IQRO 11 10 0 0 0 0 0 0 0
54 69839544 KB MADANI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
55 P2962953 PKBM PANGERAN PANJUNAN 77 70 0 0 0 0 0 0 0
56 20222033 SD N KESUNEAN 1 162 161 0 0 0 0 0 0 0
57 20222108 SD ADVENT 44 41 0 0 0 0 0 0 0
58 69771422 SMKS NAHDLATUL ULAMA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
59 20222056 SD N PANJUNAN 47 47 0 0 0 0 0 0 0
60 20222144 SD N CANGKOL 3 137 137 0 0 0 0 0 0 0
61 20265729 TK AL - FIRDAUS 25 25 0 0 0 0 0 0 0
62 20265782 TK S BPK PENABUR 23 21 0 0 0 0 0 0 0
63 69839540 KB KARANG MULYA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
64 69839598 SPS LATULIP 22 22 0 0 0 0 0 0 0
65 69839601 SPS Karya Bahari 14 13 0 0 0 0 0 0 0
66 69926463 PAUD KOBER JERUK MANIS 16 15 0 0 0 0 0 0 0
67 P2962946 PKBM PANJI ANOM 208 183 0 0 0 0 0 0 0
68 20279603 MTSS DARUL HIKAM 297 295 0 0 0 0 0 0 0
69 69738870 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 22 16 0 0 0 0 0 0 0
70 70031305 PAUDQ. DARUL FIKR 18 10 0 0 0 0 0 0 0
71 60709783 MIS DARUL HIKAM 497 494 0 0 0 0 0 0 0
72 69738871 RA/BA/TA NURHIDAYAH 36 31 0 0 0 0 0 0 0
73 69738872 RA/BA/TA RAUDHATUL JANNAH 27 11 0 0 0 0 0 0 0
74 60709782 MIN KOTA CIREBON 304 301 0 0 0 0 0 0 0
75 60709785 MIS PUI SITIMULYA 157 154 0 0 0 0 0 0 0
76 69738867 RA/BA/TA AL MAKMUR 22 19 0 0 0 0 0 0 0
77 20222152 SMP ADVENT 29 28 0 0 0 0 0 0 0
78 20222166 SMAN 8 CIREBON 689 689 0 0 0 0 0 0 0
79 20222301 SMP SANTA MARIA 193 193 0 0 0 0 0 0 0
80 20222303 SMP SUNAN KALIJAGA 83 83 0 0 0 0 0 0 0
81 69839539 KB KERTASEMBOJA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
82 69839542 KB As Syamsi 20 20 0 0 0 0 0 0 0
83 69839602 SPS NUSA INDAH 20 20 0 0 0 0 0 0 0
84 69917889 Cirebon Peduli Anak Bangsa 27 27 0 0 0 0 0 0 0
85 69929111 SPS BUNGA TERATAI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
86 69929598 KOBER AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 30 30 0 0 0 0 0 0 0
87 69929633 TPA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 12 11 0 0 0 0 0 0 0
88 69992543 TK NURUL HASANAH 5 5 0 0 0 0 0 0 0
89 P2962937 PKBM SALAFIYATUL HUDA 53 47 0 0 0 0 0 0 0
90 69738873 RA/BA/TA SIROJUL MUTTAQIIN 44 41 0 0 0 0 0 0 0
91 69738874 RA/BA/TA USHULUDIN 19 19 0 0 0 0 0 0 0
92 20222186 SMP NEGERI 3 KOTA CIREBON 642 642 0 0 0 0 0 0 0
93 60709784 MIS NURUR ROHMAH 167 167 0 0 0 0 0 0 0
94 69738868 RA/BA/TA AL WARDAH 37 37 0 0 0 0 0 0 0
95 60709786 MIS SALAFIYATUL HUDA 1 161 155 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3