Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kota Bandung
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CIBEUNYING KALER
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20219497 SMP PASUNDAN 8 429 429 0 0 0 0 0 0 0
2 20219781 SMA PGII 2 188 188 1 1 0 1 0 0 0
3 20245165 SDN 132 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG 269 269 0 0 0 0 0 0 0
4 20255267 TK YPKS 9 9 0 0 0 0 0 0 0
5 20255268 TK HARAPAN BHAKTI 12 9 0 0 0 0 0 0 0
6 69759655 KB MIFTAHULHUDA 15 13 0 0 0 0 0 0 0
7 69983679 SPS TAAM AL-MANSHURIN 29 27 0 0 0 0 0 0 0
8 20219162 SMKS MERDEKA BANDUNG 618 616 1 1 0 1 0 0 0
9 20219293 SMKS ICB CINTA WISATA 224 221 0 0 0 0 0 0 0
10 20219477 SMP PGII 2 165 165 0 0 0 0 0 0 0
11 20255271 TK BHINEKA BHAKTI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
12 20255279 TK AL BIRUNI SIDOMUKTI 55 55 0 0 0 0 0 0 0
13 20265540 SMKS PASUNDAN 4 389 389 0 0 0 0 0 0 0
14 20265544 SMK SUMATRA 40 78 78 0 0 0 0 0 0 0
15 69759252 SMKS BINA SARANA CENDEKIA 174 173 0 0 0 0 0 0 0
16 69923049 KB GOLDEN KIDS 25 24 7 3 1 2 4 0 4
17 69971927 KB MAWAR 9 9 0 0 0 0 0 0 0
18 70007574 TK PERMATA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
19 20219452 SMP ISTIQAMAH 134 131 1 1 0 1 0 0 0
20 20219351 SMP NEGERI 16 543 543 2 2 0 2 0 0 0
21 20219359 SMP SUMATERA 40 248 247 0 0 0 0 0 0 0
22 20219831 SD PRIBADI BANDUNG 145 145 0 0 0 0 0 0 0
23 20245166 SDN 185 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG 269 267 6 5 0 5 1 1 0
24 20245242 SDN 082 MUARARAJEUN KOTA BANDUNG 370 370 0 0 0 0 0 0 0
25 20253818 SD ISLAM TERPADU AL IRSYAD 451 449 0 0 0 0 0 0 0
26 20253836 SMAS PRIBADI 129 127 1 1 1 0 0 0 0
27 20255272 TK AL-YAHYA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
28 20255273 TK SANTA MELANIA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
29 20255275 TK PARIPURNA 1 27 27 0 0 0 0 0 0 0
30 20255278 TK MERPATI POS 33 32 0 0 0 0 0 0 0
31 20257154 SMKS UNGGULAN TERPADU PGII 33 33 0 0 0 0 0 0 0
32 20272032 SMKS CIPTA SKILL 633 621 5 4 0 4 1 0 1
33 20280582 TK AVICENNA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
34 69922522 KB AL-BATTANI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
35 P9984629 PKBM MEUGAH UTAMA 4 2 0 0 0 0 0 0 0
36 20219291 SMKS ICB CINTA NIAGA BANDUNG 227 225 0 0 0 0 0 0 0
37 20219883 SD MELANIA 200 200 0 0 0 0 0 0 0
38 20245162 SDN 149 CIGADUNG KOTA BANDUNG 587 587 18 18 0 18 0 0 0
39 69738746 RA/BA/TA AN-NUUR 79 78 0 0 0 0 0 0 0
40 69738753 RA/BA/TA PUSDAI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
41 20247281 SMAS SUMATRA 40-1 264 261 0 0 0 0 0 0 0
42 20254287 SMP PRIBADI 88 88 3 3 0 3 0 0 0
43 69759659 KB AL-MANNAN CENDEKIA 25 24 0 0 0 0 0 0 0
44 69928937 KB FLAMBOYAN 19 18 1 1 0 1 0 0 0
45 69968828 KB AL-MUMIN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
46 P9984688 PKBM ANAK HARAPAN (GOLDEN KIDS) 151 120 3 3 0 3 0 0 0
47 20219891 SD SEJATI 192 189 1 1 0 1 0 0 0
48 20255264 TK KARTIKA VIII-19 10 10 0 0 0 0 0 0 0
49 20255265 TK ISLAM AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH 34 34 0 0 0 0 0 0 0
50 20255281 TK SITI KHADIJAH 6 6 0 0 0 0 0 0 0
51 69759792 POS PAUD DAHLIA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
52 69925576 KB AN-NUUR 19 19 5 0 0 0 5 0 5
53 69967293 KB MUSTIKA KANIA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
54 70031982 SD DARUL HIKAM INTEGRATED SCHOOL 312 311 0 0 0 0 0 0 0
55 70031989 TK TUNAS MEKAR 7 7 0 0 0 0 0 0 0
56 P2961028 PKBM AMANAH 83 79 0 0 0 0 0 0 0
57 20245280 SDN 201 SUKALUYU KOTA BANDUNG 616 616 1 1 0 1 0 0 0
58 69922015 PAUD DAARUL AMAL 17 16 3 3 2 1 0 0 0
59 69738740 RA/BA/TA AL-BURHAN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
60 69738742 RA/BA/TA AL-HAFIDZ 24 24 0 0 0 0 0 0 0
61 69738743 RA/BA/TA AL-MUSLIM 31 31 0 0 0 0 0 0 0
62 69738744 RA/BA/TA AL-MUTTAHID 24 24 0 0 0 0 0 0 0
63 69738745 RA/BA/TA AL IKHWAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
64 69738751 RA/BA/TA MIFTAHUL JANNAH 29 28 0 0 0 0 0 0 0
65 69738752 RA/BA/TA PERSIS 173 IHYAAUSSUNNAH 19 19 0 0 0 0 0 0 0
66 20279577 MTSS AL BURHAN 185 182 0 0 0 0 0 0 0
67 20277072 MAS INSAN MANDIRI 119 119 0 0 0 0 0 0 0
68 60709749 MIS CIKAPAYANG 293 291 0 0 0 0 0 0 0
69 69738748 RA/BA/TA CIKAPAYANG 40 40 0 0 0 0 0 0 0
70 69819534 MIS Insan Madani 125 125 0 0 0 0 0 0 0
71 70006387 MTSS INSAN MADANI 68 66 0 0 0 0 0 0 0
72 69738741 RA/BA/TA AL-GHUFRON 41 39 0 0 0 0 0 0 0
73 70007665 RA INSAN MADANI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
74 69738747 RA/BA/TA AR-ROJA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
75 69738749 RA/BA/TA DAARUL HAQ 47 45 0 0 0 0 0 0 0
76 20245172 SDN 025 CIKUTRA KOTA BANDUNG 896 891 0 0 0 0 0 0 0
77 20255266 TK PLUS ATINIDI 8 8 1 1 0 1 0 0 0
78 69759657 KB ATINIDI 18 17 3 3 0 3 0 0 0
79 69946751 SMP BINA SARANA CENDEKIA 72 72 0 0 0 0 0 0 0
80 69971426 POS PAUD CIHAURGEULIS 45 42 7 3 0 3 4 0 4
81 K5661253 LKP PIKSI MEGATAMA 58 17 0 0 0 0 0 0 0
82 20255270 TK ISLAM LATHIFIYAH 23 21 0 0 0 0 0 0 0
83 69921733 KB RUMAH BERMAIN PADI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
84 69922019 POS PAUD REMBULAN 14 31 31 0 0 0 0 0 0 0
85 69946477 KB AVICENNA 28 26 0 0 0 0 0 0 0
86 69981872 TK RUMAH BERMAIN PADI 3 3 0 0 0 0 0 0 0
87 70003596 SMP ISLAM TERPADU AL-IRSYAD 162 162 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3