Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Tasikmalaya
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SALOPA
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20210469 SDN BAGJANEGARA 88 88 0 0 0 0 0 0 0
2 20229370 SDN MEKARSARI 126 124 0 0 0 0 0 0 0
3 20279873 SMKS NURUSSALAM 415 408 0 0 0 0 0 0 0
4 69809510 SMP IT UMMUL QURO 132 130 0 0 0 0 0 0 0
5 69821354 TK PGRI INSAN KAMIL 18 18 0 0 0 0 0 0 0
6 69821469 KB NURUL FALAH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
7 69821653 KB AL-RAIHAN 20 20 0 0 0 0 0 0 0
8 20210163 SDN KERTAJAYA 183 183 1 1 1 0 0 0 0
9 20210412 SDN CIKASUNGKA 82 82 0 0 0 0 0 0 0
10 69821471 KB TUNAS MEKAR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
11 69821575 KB AL-HIKMAH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
12 69821654 KB NURUL HUDA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
13 69821829 KB BABUSSALAM CIKASUNGKA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
14 69905656 TK DARUL FALAH 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15 70012484 SMP ISLAM TERPADU RIYAADLUSSALAAM 53 53 0 0 0 0 0 0 0
16 70034055 KB PELANGI 25 23 0 0 0 0 0 0 0
17 20209989 SDN LINGGAJAYA 229 229 0 0 0 0 0 0 0
18 20210067 SDN MARGAJAYA 86 84 0 0 0 0 0 0 0
19 20210168 SDN KARYAWANGI 68 68 0 0 0 0 0 0 0
20 20210587 SDN GUNUNGTASIK 126 126 0 0 0 0 0 0 0
21 20210844 SMPN 1 SALOPA 291 288 0 0 0 0 0 0 0
22 20210983 SDN SUNIABANA 191 191 0 0 0 0 0 0 0
23 20262237 TK LPM SINDANGASIH 14 14 0 0 0 0 0 0 0
24 20262708 SMPN SATU ATAP 2 SALOPA 68 68 0 0 0 0 0 0 0
25 69821500 AL-AZHAR 11 11 0 0 0 0 0 0 0
26 69821725 KB MIFTAHUL ULUM 23 19 0 0 0 0 0 0 0
27 69876742 KB AL MUBAROKIYYAH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
28 69972802 TAAM RIYADLUSSALAAM 52 51 0 0 0 0 0 0 0
29 K5660171 LKP Lugia 4 3 0 0 0 0 0 0 0
30 20210103 SDN JAMUPU 128 128 0 0 0 0 0 0 0
31 20210225 SDN SINDANGJAYA 77 77 1 1 0 1 0 0 0
32 20210476 SDN BANJARWANGI 106 106 0 0 0 0 0 0 0
33 20210819 SMP NEGERI 2 SALOPA 125 125 0 0 0 0 0 0 0
34 20210989 SDN SUKASARI 85 85 0 0 0 0 0 0 0
35 20254125 SMP Plus Al-Mubarok 113 113 0 0 0 0 0 0 0
36 20262249 TK MEKARWANGI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
37 69809509 SMP IT PAWITRA 94 90 0 0 0 0 0 0 0
38 69821328 TK BKOW 24 24 0 0 0 0 0 0 0
39 69907800 KB ASSIDIQIYYAH 34 33 0 0 0 0 0 0 0
40 69942916 SMP IT RIYADUL HIKMAH 117 115 0 0 0 0 0 0 0
41 69952682 KOBER BAITURROHMAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
42 70000527 SD Islam Darul Falah 84 84 0 0 0 0 0 0 0
43 20210104 SDN JAYAGUNA 71 71 0 0 0 0 0 0 0
44 20210118 SDN KUBANGSARI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
45 20210218 SDN SINDANGASIH 128 128 4 4 1 3 0 0 0
46 20210592 SDN GIRIMUKTI 98 98 0 0 0 0 0 0 0
47 20268946 SMKN SPP 87 86 0 0 0 0 0 0 0
48 69821336 TK PGRI SALOPA 12 11 0 0 0 0 0 0 0
49 69821569 AL-MUNAWAROH 10 10 0 0 0 0 0 0 0
50 69821823 KB AL-KHOERIYAH 17 15 0 0 0 0 0 0 0
51 69934745 SMA PLUS AL-MUBAROK 56 55 0 0 0 0 0 0 0
52 70035694 KB AL-MUBAROK CIBADAK 15 14 0 0 0 0 0 0 0
53 20210167 SDN KAWITAN 150 146 0 0 0 0 0 0 0
54 20210393 SDN CIKEMBANG 112 111 0 0 0 0 0 0 0
55 20210509 SDN BOJONGRAPIH 48 47 0 0 0 0 0 0 0
56 20229496 SMPN SATU ATAP 1 SALOPA 84 84 0 0 0 0 0 0 0
57 20262141 TK AL- MUBAROK 16 15 0 0 0 0 0 0 0
58 69735872 RA/BA/TA ASSASUTTARBIYAH 39 36 0 0 0 0 0 0 0
59 69735873 RA/BA/TA DARUL FALAH 40 31 0 0 0 0 0 0 0
60 69854193 MIS Maarif Miftahul Ulum 66 65 0 0 0 0 0 0 0
61 69884397 RA. Baitul Ummah 11 9 0 0 0 0 0 0 0
62 20276804 MAN 7 Tasikmalaya 423 414 0 0 0 0 0 0 0
63 20278539 MTSS ANNUR 74 72 0 0 0 0 0 0 0
64 60708211 MIS CIPICUNG 130 130 0 0 0 0 0 0 0
65 60708215 MIS MEDALSARI 49 48 0 0 0 0 0 0 0
66 60708216 MIS NURUL FALAH 109 106 0 0 0 0 0 0 0
67 69735867 RA/BA/TA AL IKHLAS 24 23 0 0 0 0 0 0 0
68 69735871 RA/BA/TA AL MUJAHIDIN 8 6 0 0 0 0 0 0 0
69 69884394 RA. Babussalam 13 12 0 0 0 0 0 0 0
70 69957979 Hasanul Amin 12 12 0 0 0 0 0 0 0
71 20278535 MTsN 4 Tasikmalaya 335 332 0 0 0 0 0 0 0
72 20278538 MTSS AL MUBAROKAH 60 59 0 0 0 0 0 0 0
73 20278541 MTSS BAITUL HIKMAH 912 774 0 0 0 0 0 0 0
74 60708212 MIS CIKASUNGKA II 65 65 0 0 0 0 0 0 0
75 69884392 RA. Al Basith 37 35 0 0 0 0 0 0 0
76 69884396 RA. Riadussolihin 9 7 0 0 0 0 0 0 0
77 69821350 TK PGRI AL-FURQON 26 26 0 0 0 0 0 0 0
78 69821366 TK PGRI AL MARWAH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
79 69821585 KB ARSELA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
80 69876741 KB DARUL MATIN 30 29 0 0 0 0 0 0 0
81 69914121 SMP BUDI PEKERTI 46 45 0 0 0 0 0 0 0
82 69964365 SMA NEGERI 1 SALOPA 100 99 0 0 0 0 0 0 0
83 60708213 MIS CIKASUNGKA 128 122 0 0 0 0 0 0 0
84 69735866 RA/BA/TA AL IHSAN 26 24 0 0 0 0 0 0 0
85 69735869 RA/BA/TA AL ISTIQOMAH 21 15 0 0 0 0 0 0 0
86 69735877 RA/BA/TA RIYADUL HIKMAH 42 40 0 0 0 0 0 0 0
87 20278536 MTSS AL HIKMAH CIPASARA 39 37 0 0 0 0 0 0 0
88 20278540 MTSS AT TABIIN 56 55 0 0 0 0 0 0 0
89 20278542 MTSS CIKASUNGKA 96 94 0 0 0 0 0 0 0
90 20280481 MAS AL HIKMAH 57 55 0 0 0 0 0 0 0
91 60708214 MIS CIPASARA 123 122 0 0 0 0 0 0 0
92 60708217 MIS PANYIRAMAN 94 94 0 0 0 0 0 0 0
93 69735865 RA/BA/TA AL FATTAH 21 19 0 0 0 0 0 0 0
94 69884390 RA. Al Mubarokah 24 18 0 0 0 0 0 0 0
95 69884395 RA. Al-Ishlah 42 40 0 0 0 0 0 0 0
96 20209969 SDN MANDALASARI 125 125 0 0 0 0 0 0 0
97 20209985 SDN MANDALAHAYU 142 142 0 0 0 0 0 0 0
98 20210056 SDN MANIIS 106 104 0 0 0 0 0 0 0
99 20210241 SDN 1 SALOPA 101 100 0 0 0 0 0 0 0
100 20262294 TK PGRI MANDALAHAYU 14 14 0 0 0 0 0 0 0
101 20262680 SDN WANGUNHARJA 64 64 0 0 0 0 0 0 0
102 69821497 KB AISYIYAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
103 69821537 KB NURUL HIKMAH 41 40 0 0 0 0 0 0 0
104 69821619 KB NURUL IMAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
105 69821762 KB MIFTAHUL KHOER 42 40 1 1 0 1 0 0 0
106 69876743 KB FATAHILLAH 17 17 0 0 0 0 0 0 0
107 69919175 TAAM ROJAUL HUDA 34 33 0 0 0 0 0 0 0
108 69952223 SMA IT UMMUL QURO 138 138 0 0 0 0 0 0 0
109 70035221 KB PADMA KIDS SCHOOL 16 16 1 1 0 1 0 0 0
110 20276770 MAS ANNUR 81 80 0 0 0 0 0 0 0
111 20276774 MAS BAITULHIKMAH 1073 1026 0 0 0 0 0 0 0
112 20276781 MAS CIKASUNGKA 83 79 0 0 0 0 0 0 0
113 20278543 MTSS DARUL HADIST 27 26 0 0 0 0 0 0 0
114 60708218 MIS RIYAADUSSALAM 111 111 0 0 0 0 0 0 0
115 60708219 MIS SINDANGRASA 139 139 0 0 0 0 0 0 0
116 69735868 RA/BA/TA AL IRFAN 9 8 0 0 0 0 0 0 0
117 69884393 RA. Darul Falah 2 32 31 0 0 0 0 0 0 0
118 60708220 MIS TALEGONG ASLI 261 261 0 0 0 0 0 0 0
119 69735874 RA/BA/TA MATLAUL ULUM 19 16 0 0 0 0 0 0 0
120 69735875 RA/BA/TA NURUL HUDA 2 15 13 0 0 0 0 0 0 0
121 69884391 RA. Riyadul Huda 17 16 0 0 0 0 0 0 0
122 69993901 RA AT-TAQWA CIKIRAY 14 10 0 0 0 0 0 0 0
123 20278537 MTSS AL IHSAN 134 131 0 0 0 0 0 0 0
124 69735864 RA/BA/TA AL FALAH 19 17 0 0 0 0 0 0 0
125 69735870 RA/BA/TA AL KHOERIYAH 5 4 0 0 0 0 0 0 0
126 69735876 RA/BA/TA NURUL HUDA I 20 16 0 0 0 0 0 0 0
127 69735878 RA/BA/TA ROUDHATUL FATON 46 42 0 0 0 0 0 0 0
128 70011500 SMA KYAI HAJI SAEPUDIN ZUHRI 306 259 0 0 0 0 0 0 0
129 20210195 SDN PAWITRA 128 125 0 0 0 0 0 0 0
130 20210240 SDN 2 SALOPA 115 115 0 0 0 0 0 0 0
131 20210447 SDN BENGKOK 97 96 0 0 0 0 0 0 0
132 20210954 SDN TANJUNG 68 68 0 0 0 0 0 0 0
133 20262187 TK ELASTIKA 24 22 0 0 0 0 0 0 0
134 20268847 SMKS RIYADUL HIKMAH 148 147 0 0 0 0 0 0 0
135 70012188 SMP Hj. E. ROHBIYAH HAURKUNING 184 174 0 0 0 0 0 0 0
136 P2961149 PKBM DARUL FALAH 78 61 0 0 0 0 0 0 0
137 69976070 AL ABROR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
138 69976339 PLUS PAWITRA 135 132 0 0 0 0 0 0 0
139 70025065 PAUDQ. AL-BARKAH 18 18 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3