Indonesia >> Prov. Papua
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. PAPUA
Kondisi: Senin, 25 Nopember 2024
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Jayapura 19698 18998 75 73 6 67 2 1 1
2 Kab. Biak Numfor 18849 17576 121 119 64 55 2 0 2
3 Kab. Kepulauan Yapen 13431 13220 26 24 8 16 2 0 2
4 Kab. Sarmi 5674 5446 21 21 7 14 0 0 0
5 Kab. Keerom 6780 6667 9 9 7 2 0 0 0
6 Kab. Waropen 3756 3591 29 29 8 21 0 0 0
7 Kab. Supiori 3717 3612 8 8 1 7 0 0 0
8 Kab. Memberamo Raya 4631 3569 15 15 14 1 0 0 0
9 Kota Jayapura 29539 29073 179 170 34 136 9 0 9
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3