Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Toraja Utara
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. RANTEBUA
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40306389 SD NEGERI 3 RANTEBUA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
2 69930284 SMP Negeri 5 RANTEBUA SATAP 52 51 1 1 1 0 0 0 0
3 40306388 SD NEGERI 2 RANTEBUA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
4 40306792 SD NEGERI 8 RANTEBUA 65 65 0 0 0 0 0 0 0
5 40306813 SD NEGERI 9 RANTEBUA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
6 40318939 SMP NEGERI 3 RANTEBUA SATAP 54 54 2 1 1 0 1 0 1
7 40306764 SD NEGERI 7 RANTEBUA 21 21 2 2 1 1 0 0 0
8 40306689 SD NEGERI 5 RANTEBUA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
9 69889000 SMP Negeri 4 RANTEBUA SATU ATAP 23 23 0 0 0 0 0 0 0
10 40306472 SMP NEGERI 1 RANTEBUA 101 100 0 0 0 0 0 0 0
11 40306609 SD NEGERI 6 RANTEBUA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
12 40309393 SD NEGERI 4 RANTEBUA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
13 40306492 SMP NEGERI 2 RANTEBUA 62 62 0 0 0 0 0 0 0
14 40306707 SD NEGERI 10 RANTEBUA 32 31 1 1 1 0 0 0 0
15 40306751 SD NEGERI 1 RANTEBUA 36 36 1 1 1 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3