Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Parigi Moutong
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PALASA
Kondisi: Kamis, 12 Desember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40202910 SD NEGERI 2 TERPENCIL BOBALO 52 52 0 0 0 0 0 0 0
2 40202960 SMP NEGERI 2 PALASA 74 71 0 0 0 0 0 0 0
3 40203049 SD INPRES 1 PALASA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
4 40203203 SD INPRES 2 EEYA 23 22 0 0 0 0 0 0 0
5 69788243 SD KECIL TERPENCIL BOLOLI 58 57 0 0 0 0 0 0 0
6 40202927 SDN 2 TERPENCIL EEYA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
7 40203246 SD INPRES 2 ULATAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
8 69788249 SD NEGERI 3 TERPENCIL EEYA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
9 69979224 SMP SATU ATAP NEGERI 3 PALASA 130 129 0 0 0 0 0 0 0
10 40202947 SMAN 1 PALASA 278 271 0 0 0 0 0 0 0
11 40203242 SD INPRES 3 PALASA 62 62 0 0 0 0 0 0 0
12 69788246 SD KECIL TERPENCIL SINGGONITU 48 46 0 0 0 0 0 0 0
13 69861077 SD KECIL TERPENCIL LABANI 28 27 0 0 0 0 0 0 0
14 40202913 SD NEGERI 1 PALASA 64 64 0 0 0 0 0 0 0
15 40203055 SD INPRES 1 BOBALO 52 52 1 0 0 0 1 0 1
16 40203151 SDN INP 5 PALASA 40 40 4 0 0 0 4 1 3
17 40206215 SMP NEGERI 6 TOMINI 86 85 0 0 0 0 0 0 0
18 40206228 SD NEGERI TERPENCIL PEBOUNANG 77 72 0 0 0 0 0 0 0
19 40202826 SD NEGERI 4 PALASA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
20 40203020 SD NEGERI ULATAN 19 18 0 0 0 0 0 0 0
21 40203058 SD INPRES 1 EEYA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
22 40203129 SD GKST TERPENCIL BAMBASIANG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
23 40204201 SDN KECIL TERPENCIL DONGKALAN 36 36 0 0 0 0 0 0 0
24 40206216 SDN KECIL TERPENCIL BOLILI ULATAN 84 75 0 0 0 0 0 0 0
25 40206218 SDN KECIL TERPENCIL POLU KAPAL 14 11 0 0 0 0 0 0 0
26 69788245 SD NEGERI 4 TERPENCIL MAGANGGAL BOBALO 28 28 0 0 0 0 0 0 0
27 69788247 SD NEGERI TERPENCIL PINESANGKANG 34 31 0 0 0 0 0 0 0
28 40202819 SD NEGERI 3 PALASA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
29 40202845 SD NEGERI 5 TERPENCIL PALASA 51 51 0 0 0 0 0 0 0
30 40202916 SD NEGERI 1 BOBALO 42 41 0 0 0 0 0 0 0
31 40203069 SD INPRES 1 ULATAN 43 42 0 0 0 0 0 0 0
32 40203077 SD INPRES 2 BOBALO 44 44 0 0 0 0 0 0 0
33 40203173 SD INPRES 4 PALASA 25 24 0 0 0 0 0 0 0
34 40203208 SD INPRES 2 PALASA 49 49 0 0 0 0 0 0 0
35 40206214 SDN KECIL OGOMOJOLO 42 42 0 0 0 0 0 0 0
36 40206217 SD KECIL TERPENCIL PUNSU 15 15 0 0 0 0 0 0 0
37 69814393 SDN KECIL TERPENCIL OGUANG 49 49 0 0 0 0 0 0 0
38 69991474 SMP SATU ATAP NEGERI 4 PALASA 63 59 0 0 0 0 0 0 0
39 40202821 SD NEGERI 3 TERPENCIL BOBALO 28 28 0 0 0 0 0 0 0
40 40202840 SD NEGERI 2 PALASA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
41 40202919 SD NEGERI 1 EEYA 43 42 0 0 0 0 0 0 0
42 40202968 SMPN 1 PALASA 240 238 0 0 0 0 0 0 0
43 40203169 SD INPRES 3 ULATAN 61 61 0 0 0 0 0 0 0
44 69947540 SMP SATU ATAP NEGERI 1 PALASA 34 32 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3