Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Kotawaringin Timur
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SERANAU
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30204697 SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERANAU 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2 30201588 SD NEGERI 6 MENTAYA SEBERANG 12 11 0 0 0 0 0 0 0
3 30201629 SD NEGERI 3 TERANTANG 36 35 0 0 0 0 0 0 0
4 30201696 SD NEGERI 2 BATUAH 53 53 0 0 0 0 0 0 0
5 30201654 SD NEGERI 1 TERANTANG 52 51 0 0 0 0 0 0 0
6 30204923 SD NEGERI 5 MENTAYA SEBERANG 10 10 0 0 0 0 0 0 0
7 30201379 SMP NEGERI 5 SAMPIT 105 104 1 1 0 1 0 0 0
8 30201446 SMP MERANTI MUSTIKA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
9 30201619 SD NEGERI 2 TERANTANG 36 36 0 0 0 0 0 0 0
10 30204110 SD NEGERI 3 MENTAYA SEBERANG 7 7 0 0 0 0 0 0 0
11 30201437 SMKS AMBARWATI TANJUNG MAS SAMPIT 22 22 0 0 0 0 0 0 0
12 30203799 SMAS PGRI -2 SAMPIT 145 143 0 0 0 0 0 0 0
13 30204103 SD NEGERI 1 MENTAYA SEBERANG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
14 30204113 SD NEGERI 4 MENTAYA SEBERANG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
15 30201309 SD NEGERI 1 BATUAH 26 26 0 0 0 0 0 0 0
16 30201591 SD NEGERI 2 PELANGSIAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
17 30201381 SMP NEGERI 6 SAMPIT 80 79 0 0 0 0 0 0 0
18 30201569 SD KAYU MERANTI MUSTIKA 4 4 0 0 0 0 0 0 0
19 30201615 SD NEGERI 2 MENTAYA SEBERANG 61 61 0 0 0 0 0 0 0
20 30204272 SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERANAU 53 53 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3