Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Kapuas
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KAPUAS BARAT
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30200188 SD NEGERI 4 MANDOMAI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
2 30200641 SD NEGERI 3 ANJIR KALAMPAN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
3 30200117 SD NEGERI 3 SAKA MANGKAHAI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
4 30200148 SD NEGERI 1 SAKA TAMIANG 60 60 0 0 0 0 0 0 0
5 30200173 SD NEGERI 1 SEI KAYU 22 22 0 0 0 0 0 0 0
6 30200576 SD NEGERI 2 SEI KAYU 30 29 0 0 0 0 0 0 0
7 30207050 SD SWASTA MUHAMMADIYAH MANDOMAI 16 14 1 1 0 1 0 0 0
8 30200323 SMP NEGERI 2 KAPUAS BARAT 79 79 0 0 0 0 0 0 0
9 30020656 SD NEGERI 1 ANJIR KALAMPAN 21 21 0 0 0 0 0 0 0
10 30200147 SD NEGERI 4 SAKA MANGKAHAI 7 7 0 0 0 0 0 0 0
11 30200176 SD NEGERI 2 MAJU BERSAMA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
12 30200186 SD NEGERI 2 MANDOMAI 55 54 0 0 0 0 0 0 0
13 30200273 SMP NEGERI 1 KAPUAS BARAT 145 144 0 0 0 0 0 0 0
14 30200302 SMP NEGERI 4 KAPUAS BARAT 75 74 0 0 0 0 0 0 0
15 30200619 SD NEGERI 1 BASUTA RAYA 20 19 0 0 0 0 0 0 0
16 30200115 SD NEGERI 2 SEI PITUNG 32 30 0 0 0 0 0 0 0
17 30200139 SD NEGERI 1 PENDA KATAPI 28 27 0 0 0 0 0 0 0
18 30200169 SD NEGERI 1 SEI DUSUN 62 61 0 0 0 0 0 0 0
19 30200175 SD NEGERI 3 SEI KAYU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
20 30200334 SMP NEGERI 3 KAPUAS BARAT 82 80 0 0 0 0 0 0 0
21 30204809 SMKS GKE MANDOMAI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
22 30200136 SD NEGERI 1 PANTAI 33 32 0 0 0 0 0 0 0
23 30200174 SD NEGERI 1 MAJU BERSAMA 12 11 0 0 0 0 0 0 0
24 30200187 SD NEGERI 3 MANDOMAI 17 16 0 0 0 0 0 0 0
25 30208741 SMP NEGERI 2 KAPUAS BARAT SATU ATAP 37 37 0 0 0 0 0 0 0
26 69728359 SMP NEGERI 4 KAPUAS BARAT SATU ATAP 43 43 0 0 0 0 0 0 0
27 30200113 SD NEGERI 1 SAKA MANGKAHAI 24 24 0 0 0 0 0 0 0
28 30200114 SD NEGERI 2 SAKA MANGKAHAI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
29 30200116 SD NEGERI 1 SEI PITUNG 29 29 0 0 0 0 0 0 0
30 30200137 SD NEGERI 2 PANTAI 42 42 0 0 0 0 0 0 0
31 30200202 SD NEGERI 1 MANDOMAI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
32 30200307 SMP NEGERI 5 KAPUAS BARAT 42 42 0 0 0 0 0 0 0
33 30200640 SD NEGERI 2 ANJIR KALAMPAN 28 28 2 2 1 1 0 0 0
34 30208740 SMP NEGERI 1 KAPUAS BARAT SATU ATAP 37 37 0 0 0 0 0 0 0
35 30200287 SMAN 1 KAPUAS BARAT 299 297 0 0 0 0 0 0 0
36 30200395 SD NEGERI 1 TELUK HIRI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
37 30208742 SMP NEGERI 3 KAPUAS BARAT SATU ATAP 68 68 0 0 0 0 0 0 0
38 69962987 SMP NEGERI 5 KAPUAS BARAT SATU ATAP 14 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3