Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Kapuas
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KAPUAS HILIR
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30204179 SD SWASTA MUHAMMADIYAH PLUS 20 20 0 0 0 0 0 0 0
2 30200183 SD NEGERI 3 SEI ASAM 8 8 0 0 0 0 0 0 0
3 30200274 SMP NEGERI 1 KAPUAS HILIR 100 100 0 0 0 0 0 0 0
4 30200706 SD NEGERI 1 SAKA BATUR 31 31 0 0 0 0 0 0 0
5 30200181 SD NEGERI 1 SEI PASAH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
6 30200217 SD NEGERI 2 MAMBULAU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
7 30200565 SD NEGERI 1 HAMPATUNG 17 17 0 0 0 0 0 0 0
8 30200566 SD NEGERI 2 HAMPATUNG 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9 30207014 SD NEGERI 1 BARIMBA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
10 69830209 SMP NEGERI 2 KAPUAS HILIR SATU ATAP 27 27 0 0 0 0 0 0 0
11 30200598 SD NEGERI 2 DAHIRANG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
12 30200696 SD NEGERI 3 BARIMBA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
13 30203611 SMAN 1 KAPUAS HILIR 150 150 0 0 0 0 0 0 0
14 30200216 SD NEGERI 1 MAMBULAU 34 34 0 0 0 0 0 0 0
15 30200166 SD NEGERI 2 SEI PASAH 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16 30200167 SD NEGERI 2 SEI ASAM 12 11 0 0 0 0 0 0 0
17 30200324 SMP NEGERI 2 KAPUAS HILIR 36 36 0 0 0 0 0 0 0
18 30200597 SD NEGERI 1 DAHIRANG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
19 30200697 SD NEGERI 2 BARIMBA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
20 30200705 SD NEGERI 1 BAKUNGIN 19 19 0 0 0 0 0 0 0
21 30200182 SD NEGERI 1 SEI ASAM 22 22 0 0 0 0 0 0 0
22 30200568 SD NEGERI 3 HAMPATUNG 14 14 0 0 0 0 0 0 0
23 69728352 SMP NEGERI 1 KAPUAS HILIR SATU ATAP 66 66 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3