Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Pesisir Barat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LEMONG
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10810843 SMP NEGERI SATU ATAP 4 KRUI 9 9 0 0 0 0 0 0 0
2 10803489 SD NEGERI 119 KRUI 6 6 0 0 0 0 0 0 0
3 10803532 SMAN 1 LEMONG 341 325 0 0 0 0 0 0 0
4 10803779 SD NEGERI 111 KRUI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
5 10803838 SD NEGERI 108 KRUI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
6 10810024 SD NEGERI 105 KRUI 47 47 0 0 0 0 0 0 0
7 69982492 SMP IT MIFTAHUL HUDA 38 37 0 0 0 0 0 0 0
8 10810045 SMP NEGERI 24 KRUI 32 31 0 0 0 0 0 0 0
9 10803418 SD NEGERI 107 KRUI 24 24 0 0 0 0 0 0 0
10 10803592 SD NEGERI 116 KRUI 70 70 0 0 0 0 0 0 0
11 10803793 SD NEGERI 114 KRUI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
12 10810844 SMP NEGERI 26 KRUI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
13 10803510 SD NEGERI 115 KRUI 6 6 0 0 0 0 0 0 0
14 10803546 SMP NEGERI 23 KRUI 77 77 0 0 0 0 0 0 0
15 10803605 SD NEGERI 112 KRUI 21 21 0 0 0 0 0 0 0
16 10803618 SD NEGERI 118 KRUI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
17 10803841 SD NEGERI 106 KRUI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
18 10810511 SD NEGERI 109 KRUI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
19 69863228 SD NEGERI 120 KRUI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
20 10803408 SD NEGERI 122 KRUI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
21 10803565 SMP NEGERI 22 KRUI 84 84 0 0 0 0 0 0 0
22 10803750 SD NEGERI 117 KRUI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
23 10803778 SD NEGERI 113 KRUI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
24 10810026 SD NEGERI 110 KRUI 44 44 0 0 0 0 0 0 0
25 10810048 SMP NEGERI 25 KRUI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3