Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Pesisir Barat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BANGKUNAT
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69759150 SD NEGERI 24 KRUI 76 74 0 0 0 0 0 0 0
2 69894201 SD NEGERI 25 KRUI 24 24 0 0 0 0 0 0 0
3 10810846 SMP NEGERI SATU ATAP 2 KRUI 30 30 0 0 0 0 0 0 0
4 10803591 SD NEGERI 14 KRUI 46 44 0 0 0 0 0 0 0
5 10803476 SD NEGERI 19 KRUI 69 69 0 0 0 0 0 0 0
6 10803753 SD NEGERI 13 KRUI 29 24 0 0 0 0 0 0 0
7 10803776 SD NEGERI 15 KRUI 132 132 0 0 0 0 0 0 0
8 10803851 SD NEGERI 17 KRUI 107 106 0 0 0 0 0 0 0
9 10810032 SDS Utama 13 12 0 0 0 0 0 0 0
10 69964952 SMP ISLAM TERPADU SUMBER REJO 10 10 0 0 0 0 0 0 0
11 10803462 SD NEGERI 22 KRUI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
12 10803553 SMP NEGERI 6 KRUI 140 136 0 0 0 0 0 0 0
13 10810049 SMP NEGERI 4 KRUI 304 300 1 1 1 0 0 0 0
14 69894202 SMA NEGERI 2 BANGKUNAT BELIMBING 100 94 0 0 0 0 0 0 0
15 69990739 SD NEGERI 28 KRUI 19 16 0 0 0 0 0 0 0
16 10803490 SD NEGERI 23 KRUI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
17 10803620 SD NEGERI 16 KRUI 97 96 0 0 0 0 0 0 0
18 10803770 SD NEGERI 20 KRUI 119 119 0 0 0 0 0 0 0
19 10814911 SMP NEGERI SATU ATAP 1 KRUI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
20 69955172 SD NEGERI 26 KRUI 23 22 0 0 0 0 0 0 0
21 69967048 SD NEGERI 27 KRUI 46 46 0 0 0 0 0 0 0
22 70002219 SD NEGERI 121 KRUI 31 30 0 0 0 0 0 0 0
23 10810244 SMAN 1 BANGKUNAT BELIMBING 274 272 0 0 0 0 0 0 0
24 69966593 SMK Negeri 1 Bengkunat Belimbing 176 174 0 0 0 0 0 0 0
25 10803409 SD NEGERI 18 KRUI 56 56 0 0 0 0 0 0 0
26 10803503 SD NEGERI 21 KRUI 33 31 0 0 0 0 0 0 0
27 10810047 SMP NEGERI 5 KRUI 147 135 0 0 0 0 0 0 0
28 10810850 SD NEGERI 12 KRUI 47 47 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3