Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Pesawaran
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TEGINENENG
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10800199 UPTD SDN 30 TEGINENENG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2 10800607 UPTD SDN 25 TEGINENENG 38 38 0 0 0 0 0 0 0
3 10800684 SMAS MUHAMMADIYAH TEGINENENG 50 47 0 0 0 0 0 0 0
4 10810616 UPTD SMPN 6 PESAWARAN 193 189 0 0 0 0 0 0 0
5 10800138 UPTD SDN 28 TEGINENENG 27 26 0 0 0 0 0 0 0
6 10800242 UPTD SDN 24 TEGINENENG 26 26 0 0 0 0 0 0 0
7 10800352 UPTD SDN 29 TEGINENENG 36 35 0 0 0 0 0 0 0
8 10801462 UPTD SDN 7 TEGINENENG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
9 69773546 SMPS DAARUL QURAN 32 31 0 0 0 0 0 0 0
10 69978651 UPTD SMPN 28 PESAWARAN 114 113 0 0 0 0 0 0 0
11 10800463 SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOREJO 29 24 0 0 0 0 0 0 0
12 10800537 UPTD SMPN 11 PESAWARAN 343 342 0 0 0 0 0 0 0
13 10800682 SMAN 1 TEGINENENG 310 310 0 0 0 0 0 0 0
14 10801404 UPTD SDN 4 TEGINENENG 61 61 0 0 0 0 0 0 0
15 10814653 SMKS MINHADLUL ULUM 193 193 0 0 0 0 0 0 0
16 10800207 UPTD SDN 33 TEGINENENG 36 36 0 0 0 0 0 0 0
17 10800369 UPTD SDN 35 TEGINENENG 33 33 0 0 0 0 0 0 0
18 10800427 UPTD SDN 22 TEGINENENG 24 24 0 0 0 0 0 0 0
19 10800653 UPTD SDN 19 TEGINENENG 28 27 0 0 0 0 0 0 0
20 10801328 UPTD SDN 23 TEGINENENG 15 15 0 0 0 0 0 0 0
21 10801354 UPTD SDN 1 TEGINENENG 57 56 0 0 0 0 0 0 0
22 10801449 UPTD SDN 5 TEGINENENG 107 105 0 0 0 0 0 0 0
23 10811030 UPTD SDN 10 TEGINENENG 148 147 0 0 0 0 0 0 0
24 10800363 UPTD SDN 9 TEGINENENG 80 78 0 0 0 0 0 0 0
25 10800374 UPTD SDN 16 TEGINENENG 44 44 0 0 0 0 0 0 0
26 10800593 UPTD SDN 11 TEGINENENG 45 45 0 0 0 0 0 0 0
27 10801481 UPTD SDN 15 TEGINENENG 50 50 0 0 0 0 0 0 0
28 69762726 SMKN 1 TEGINENENG 248 248 0 0 0 0 0 0 0
29 69773547 SD S DWI MULYA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
30 10800169 UPTD SDN 21 TEGINENENG 46 46 0 0 0 0 0 0 0
31 10800218 UPTD SDN 31 TEGINENENG 54 53 0 0 0 0 0 0 0
32 10800661 UPTD SDN 26 TEGINENENG 18 18 0 0 0 0 0 0 0
33 10811109 UPTD SDN 2 TEGINENENG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
34 10814587 SMAN 2 TEGINENENG 406 405 0 0 0 0 0 0 0
35 10815112 SMP DWI MULYA 33 31 0 0 0 0 0 0 0
36 10800188 UPTD SDN 18 TEGINENENG 79 77 0 0 0 0 0 0 0
37 10800326 UPTD SDN 32 TEGINENENG 70 69 0 0 0 0 0 0 0
38 10800335 UPTD SDN 20 TEGINENENG 28 27 0 0 0 0 0 0 0
39 10800349 UPTD SDN 6 TEGINENENG 65 65 0 0 0 0 0 0 0
40 10800489 SMP YP17.1 MARGOMULYO 118 117 0 0 0 0 0 0 0
41 10801194 UPTD SDN 14 TEGINENENG 27 26 0 0 0 0 0 0 0
42 10801310 UPTD SDN 12 TEGINENENG 41 41 0 0 0 0 0 0 0
43 10801327 UPTD SDN 27 TEGINENENG 36 35 0 0 0 0 0 0 0
44 10801489 UPTD SDN 3 TEGINENENG 62 62 0 0 0 0 0 0 0
45 10803129 UPTD SMPN 15 PESAWARAN 329 328 0 0 0 0 0 0 0
46 10810830 UPTD SDN 8 TEGINENENG 37 37 0 0 0 0 0 0 0
47 10814589 SMAS DWI MULYA 54 53 0 0 0 0 0 0 0
48 10800167 UPTD SDN 34 TEGINENENG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
49 10800581 SMP TITIPASAN MASGAR 8 8 0 0 0 0 0 0 0
50 10800722 UPTD SDN 17 TEGINENENG 37 37 0 0 0 0 0 0 0
51 10801376 UPTD SDN 13 TEGINENENG 62 61 0 0 0 0 0 0 0
52 10811582 UPTD SMPN SATAP 3 PESAWARAN 110 109 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3