Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Ogan Ilir
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. RANTAU ALAI
Kondisi: Selasa, 18 Pebruari 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10605776 SD NEGERI 04 RANTAU ALAI 27 26 0 0 0 0 0 0 0
2 10605790 SD NEGERI 11 RANTAU ALAI 41 41 0 0 0 0 0 0 0
3 69762775 SMK NEGERI 1 RANTAU ALAI 291 286 0 0 0 0 0 0 0
4 10605780 SD NEGERI 07 RANTAU ALAI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
5 10605797 SD NEGERI 06 RANTAU ALAI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
6 10605773 SD NEGERI 02 RANTAU ALAI 24 23 0 0 0 0 0 0 0
7 10605791 SD NEGERI 01 RANTAU ALAI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
8 10605792 SD NEGERI 13 RANTAU ALAI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
9 10643790 SMP NEGERI 2 RANTAU ALAI 110 110 0 0 0 0 0 0 0
10 10646317 SMP NEGERI 3 RANTAU ALAI 70 70 1 1 0 1 0 0 0
11 10605779 SD NEGERI 09 RANTAU ALAI 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 10605785 SD NEGERI 12 RANTAU ALAI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
13 10605793 SD NEGERI 03 RANTAU ALAI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
14 10605795 SD NEGERI 08 RANTAU ALAI 11 11 0 0 0 0 0 0 0
15 10605794 SD NEGERI 10 RANTAU ALAI 35 34 0 0 0 0 0 0 0
16 10605783 SD NEGERI 05 RANTAU ALAI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
17 10643787 SMP NEGERI 1 RANTAU ALAI 153 151 0 0 0 0 0 0 0
18 10643838 SMA NEGERI 1 RANTAU ALAI 209 208 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3