Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Ogan Komering Ilir
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KOTA KAYU AGUNG
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10600670 SDN 1 KAYUAGUNG 138 136 0 0 0 0 0 0 0
2 10609329 SMKS BINA BANGSA KAYUAGUNG 14 11 0 0 0 0 0 0 0
3 10645161 SMPS ISLAM TERPADU BINA INSANI 146 145 1 1 1 0 0 0 0
4 10600559 SMAN 1 KAYUAGUNG 605 605 0 0 0 0 0 0 0
5 10600695 SDN 1 LUBUK DALAM 32 32 0 0 0 0 0 0 0
6 10600716 SLB NEGERI KAYUAGUNG 40 38 38 36 9 27 2 0 2
7 10600749 SDN 1 BETI JAYA 56 56 0 0 0 0 0 0 0
8 10609016 SDN 15 KAYUAGUNG 103 102 0 0 0 0 0 0 0
9 10609019 SDN 17 KAYUAGUNG 158 157 0 0 0 0 0 0 0
10 10600390 SDN 1 SERIGENI 68 68 0 0 0 0 0 0 0
11 10600450 SDN 11 KAYUAGUNG 11 11 1 0 0 0 1 0 1
12 10600496 SMAN 3 KAYUAGUNG 403 401 0 0 0 0 0 0 0
13 10600498 SMKN 1 KAYUAGUNG 1033 1031 0 0 0 0 0 0 0
14 10600672 SDN 3 KAYUAGUNG 110 110 0 0 0 0 0 0 0
15 10600690 SDN 12 KAYUAGUNG 157 153 7 7 0 7 0 0 0
16 10647836 SMPS ILMU AL-QUR AN 119 116 0 0 0 0 0 0 0
17 10648290 SMAS BAIT AL-QUR AN 10 9 0 0 0 0 0 0 0
18 10600546 SDN 1 TANJUNG LUBUK 37 37 0 0 0 0 0 0 0
19 10600673 SDN 4 KAYUAGUNG 36 36 0 0 0 0 0 0 0
20 10609080 SDN 5 KAYUAGUNG 29 29 0 0 0 0 0 0 0
21 10609211 SDN 1 TANJUNG RANCING 54 54 0 0 0 0 0 0 0
22 10609315 SMAN 4 KAYUAGUNG 371 366 0 0 0 0 0 0 0
23 70034917 SMPS ISLAM TERPADU MADANI 44 44 0 0 0 0 0 0 0
24 10600518 SMPN 3 KAYUAGUNG 444 443 2 2 0 2 0 0 0
25 10600531 SDN 2 TELOKO 74 73 0 0 0 0 0 0 0
26 10600538 SDN 1 TANJUNG SERANG 50 50 0 0 0 0 0 0 0
27 10600671 SDN 2 KAYUAGUNG 119 117 1 1 0 1 0 0 0
28 10600721 SDN 1 ANYAR 57 56 0 0 0 0 0 0 0
29 10608929 SMPN 6 KAYUAGUNG 625 624 0 0 0 0 0 0 0
30 10609017 SDN 16 KAYUAGUNG 40 40 0 0 0 0 0 0 0
31 10609326 SMAS YAPEMNU KAYUAGUNG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
32 10646482 SMKN 3 KAYUAGUNG 145 140 0 0 0 0 0 0 0
33 10600401 SDN 2 SERIGENI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
34 10600492 SMPN 1 KAYUAGUNG 581 581 0 0 0 0 0 0 0
35 10600499 SMKN 2 KAYUAGUNG 878 877 0 0 0 0 0 0 0
36 10600512 SMPN 5 KAYUAGUNG 289 289 0 0 0 0 0 0 0
37 10600676 SDN 9 KAYUAGUNG 81 81 0 0 0 0 0 0 0
38 10600738 SDN 1 BULUH CAWANG 60 60 0 0 0 0 0 0 0
39 10600751 SDN 1 BANDING ANYAR 24 24 0 0 0 0 0 0 0
40 10648291 SMPS BAIT AL-QUR AN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
41 70031591 SDS ILMU ALQURAN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
42 10600403 SDN 1 SERIGENI BARU 66 66 0 0 0 0 0 0 0
43 10600404 SDN 2 SERIGENI BARU 35 35 0 0 0 0 0 0 0
44 10600488 SMPN 2 KAYUAGUNG 330 325 1 1 0 1 0 0 0
45 10600689 SDN 10 KAYUAGUNG 43 43 0 0 0 0 0 0 0
46 10608926 SDS ISLAM TERPADU BINA INSANI 228 228 0 0 0 0 0 0 0
47 10609318 SMAS DARUSSALAM KAYUAGUNG 5 4 0 0 0 0 0 0 0
48 69881529 SDS ISLAM TERPADU MADANI 93 93 0 0 0 0 0 0 0
49 70011514 SDS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) PERADABAN 50 50 0 0 0 0 0 0 0
50 70025349 SDS ISLAM DARUL MUTTAQIEN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
51 70044460 SMPS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) PERADABAN KAYUAGUNG 28 28 3 3 0 3 0 0 0
52 10600443 SDN 1 MUARA BARU 152 151 0 0 0 0 0 0 0
53 10600468 SDN 1 ARISAN BUNTAL 51 51 0 0 0 0 0 0 0
54 10600495 SMAN 2 KAYUAGUNG 562 552 1 1 0 1 0 0 0
55 10600515 SMPN 4 KAYUAGUNG 420 419 0 0 0 0 0 0 0
56 10600530 SDN 1 TELOKO 35 35 0 0 0 0 0 0 0
57 10600537 SDN 2 TANJUNG SERANG 58 58 0 0 0 0 0 0 0
58 10600674 SDN 6 KAYUAGUNG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
59 10600675 SDN 8 KAYUAGUNG 32 32 0 0 0 0 0 0 0
60 10600691 SDN 13 KAYUAGUNG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
61 10600703 SDN 19 KAYUAGUNG 32 31 0 0 0 0 0 0 0
62 10600710 SDN 1 KIJANG ULU 43 43 0 0 0 0 0 0 0
63 10600717 SDN 7 KAYUAGUNG 99 98 0 0 0 0 0 0 0
64 10608927 SDN 14 KAYUAGUNG 226 226 0 0 0 0 0 0 0
65 10609021 SDN 18 KAYUAGUNG 31 31 0 0 0 0 0 0 0
66 69875549 SMAS ILMU AL QURAN 70 69 0 0 0 0 0 0 0
67 70014021 SDS SEKOLAHALAM KAYUAGUNG 11 11 1 1 0 1 0 0 0
68 70037300 SDS MUTHIAH ISLAMIC SCHOOL KAYUAGUNG 26 26 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3