Indonesia >> Prov. Jambi >> Kab. Sarolangun
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BATANG ASAI
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10503642 SD NEGERI 115VII LUBUK BANGKAR I 18 18 0 0 0 0 0 0 0
2 10503804 SD NEGERI 133VII KASIRO ILIR 60 60 0 0 0 0 0 0 0
3 10503809 SD NEGERI 152VII MUARA CUBAN II 16 15 0 0 0 0 0 0 0
4 10503807 SD NEGERI 150VII KASIRO II 25 25 0 0 0 0 0 0 0
5 10503825 SD N 154VII BATU EMPANG II 11 11 0 0 0 0 0 0 0
6 69896916 SMKN 14 SAROLANGUN 62 56 0 0 0 0 0 0 0
7 70036044 SMP IT MUSYARIFUL HAJJ 88 82 0 0 0 0 0 0 0
8 10503624 SD NEGERI 081VII MUARO AIR DUO 14 14 0 0 0 0 0 0 0
9 10503634 SD N 079VII KASIRO I 43 43 0 0 0 0 0 0 0
10 10503692 SD NEGERI 023VII PADANG JERING 44 43 0 0 0 0 0 0 0
11 10503805 SD N 134VII SUNGAI KERADAK 11 11 0 0 0 0 0 0 0
12 10503827 SDN 156/VII PADANG JERING II 32 32 0 0 0 0 0 0 0
13 10503657 SD NEGERI 102VII SIMPANG NARSO I 13 11 0 0 0 0 0 0 0
14 10503659 SD N 104VII RANTAU PANJANG 18 18 0 0 0 0 0 0 0
15 10503697 SD NEGERI 056VII SUNGAI BAUNG 32 32 0 0 0 0 0 0 0
16 10503711 SD N 042VII PEKAN GEDANG II 38 38 0 0 0 0 0 0 0
17 10503831 SD N 160VII LUBUK BANGKAR II 22 22 0 0 0 0 0 0 0
18 10503833 SD N 162VII DATUK NAN II 11 11 0 0 0 0 0 0 0
19 10505659 SMP N SATU ATAP 04 SAROLANGUN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
20 10506852 SMP N 26 SAROLANGUN 47 47 0 0 0 0 0 0 0
21 10503635 SD N 080VII MUARA CUBAN I 20 20 1 1 0 1 0 0 0
22 10503714 SD N 045VII MUARA PEMUAT 24 24 1 1 0 1 0 0 0
23 10503734 SMAN 6 SAROLANGUN 129 127 0 0 0 0 0 0 0
24 10503743 SD NEGERI 186/VII TAMBAK RATU II 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25 10503828 SD N 157VII SIMPANG NARSO II 14 14 0 0 0 0 0 0 0
26 10503688 SD N 019VII BATU EMPANG I 17 17 0 0 0 0 0 0 0
27 10503792 SD N 149VII TAMBAK RATU 14 14 0 0 0 0 0 0 0
28 10503808 SD NEGERI 151VII RADEN ANOM I 31 31 0 0 0 0 0 0 0
29 10503832 SDN 161/VII BUKIT KALIMAU ULU II 14 14 0 0 0 0 0 0 0
30 10505661 SMPN SATU ATAP 7 SAROLANGUN 2 2 0 0 0 0 0 0 0
31 10506847 SMP N 21 SAROLANGUN 28 28 0 0 0 0 0 0 0
32 70029757 SMP IT DARUSSALAM 127 126 0 0 0 0 0 0 0
33 10503658 SD NEGERI 103/VII DATUK NAN DUO I 42 40 0 0 0 0 0 0 0
34 10503687 SD NO. 18/VII PEKAN GEDANG I 16 16 0 0 0 0 0 0 0
35 10503708 SD N 055VII BATIN PENGAMBANG 10 10 0 0 0 0 0 0 0
36 10503776 SMP N 13 SAROLANGUN 60 60 0 0 0 0 0 0 0
37 10503824 SD N 153VII RADEN ANOM II 18 18 0 0 0 0 0 0 0
38 10505658 SMPN SATU ATAP 3 SAROLANGUN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
39 10506878 SMPN SATU ATAP 19 SAROLANGUN 32 31 0 0 0 0 0 0 0
40 10503641 SD NO. 114/VII BUKIT KALIMAU ULU I 27 26 1 1 1 0 0 0 0
41 10503691 SD N 022VII RANTAU PANJANG I 21 21 0 0 0 0 0 0 0
42 10503803 SD NEGERI 132VII SUNGAI BEMBAN 50 49 0 0 0 0 0 0 0
43 10503823 SD N 164VII PULAU SALAK BARU 2 16 16 0 0 0 0 0 0 0
44 10503826 SD N 155VII PULAU SALAK BARU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
45 10506045 SMKN 5 SAROLANGUN 47 44 0 0 0 0 0 0 0
46 10506839 SMP N 14 SAROLANGUN 64 64 0 0 0 0 0 0 0
47 69815436 SDN 220/VII SUNGAI KERADAK II 4 4 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3