Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kab. Tanah Datar
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LIMA KAUM
Kondisi: Selasa, 18 Pebruari 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10302474 SMAS MUHAMMADIYAH BATU SANGKAR 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2 10302504 UPT SDN 01 LIMO KAUM 126 126 0 0 0 0 0 0 0
3 10302694 UPT SDN 08 BARINGIN 54 54 1 1 0 1 0 0 0
4 10307802 SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR 22 20 0 0 0 0 0 0 0
5 10302415 UPT SMPN 4 BATUSANGKAR 73 73 1 1 0 1 0 0 0
6 10302546 UPT SDN 02 LABUAH 43 43 6 6 0 6 0 0 0
7 10302700 UPT SDN 09 BARINGIN 63 63 1 1 0 1 0 0 0
8 10307799 SMAN 3 BATU SANGKAR 340 340 0 0 0 0 0 0 0
9 10302385 UPT SMPN 1 BATUSANGKAR 535 534 1 1 0 1 0 0 0
10 10302656 UPT SDN 13 LABUAH 23 23 0 0 0 0 0 0 0
11 70012466 SMK Mediatama Batusangkar 32 28 0 0 0 0 0 0 0
12 70041169 SMP IT MASJID RAYA LANTAI BATU BATUSANGKAR 71 70 0 0 0 0 0 0 0
13 10302300 UPT SDN 25 BARINGIN 48 48 0 0 0 0 0 0 0
14 10302424 UPT SMPN 2 BATUSANGKAR 422 422 1 1 0 1 0 0 0
15 10302654 UPT SDN 12 PARAMBAHAN 37 37 0 0 0 0 0 0 0
16 10310471 SLBN 1 LIMA KAUM 72 72 72 71 15 56 1 0 1
17 69963968 SMPIT INSAN KAMIL 6 6 0 0 0 0 0 0 0
18 10302276 UPT SDN 20 BARINGIN 61 61 0 0 0 0 0 0 0
19 10302330 UPT SDN 15 BARINGIN 37 37 0 0 0 0 0 0 0
20 10302367 UPT SDN 18 BARINGIN 36 36 0 0 0 0 0 0 0
21 10302620 UPT SDN 10 BARINGIN 56 56 0 0 0 0 0 0 0
22 10307798 SDIT QURRATA AYUN 182 182 0 0 0 0 0 0 0
23 10310499 SLB AUTISCARE 22 22 22 22 0 22 0 0 0
24 70012349 SD QURAN AL FITYAN 30 30 0 0 0 0 0 0 0
25 10302375 UPT SDN 17 BARINGIN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
26 10302423 UPT SMPN 3 BATUSANGKAR 278 275 6 6 0 6 0 0 0
27 10302705 UPT SDN 06 CUBADAK 53 53 0 0 0 0 0 0 0
28 69954029 SDIT MASJID RAYA LANTAI BATU 122 122 0 0 0 0 0 0 0
29 70009103 SDIT QURRATA AYUN 3 BATUSANGKAR 54 54 0 0 0 0 0 0 0
30 10302281 UPT SDN 21 LIMO KAUM 47 47 0 0 0 0 0 0 0
31 10302309 UPT SDN 24 LIMO KAUM 31 31 0 0 0 0 0 0 0
32 10302350 UPT SDN 14 LIMO KAUM 31 31 0 0 0 0 0 0 0
33 10302371 UPT SDN 16 BARINGIN 70 70 0 0 0 0 0 0 0
34 10302605 UPT SDN 03 LIMO KAUM 48 48 0 0 0 0 0 0 0
35 10302612 UPT SDN 11 BARINGIN 45 45 0 0 0 0 0 0 0
36 10302680 UPT SDN 04 BARINGIN 67 67 0 0 0 0 0 0 0
37 10302709 UPT SDN 07 BARINGIN 56 56 0 0 0 0 0 0 0
38 10302267 UPT SDN 23 CUBADAK 40 40 0 0 0 0 0 0 0
39 10302273 UPT SDN 22 BARINGIN 39 39 0 0 0 0 0 0 0
40 10302295 UPT SDN 26 LIMO KAUM 42 42 0 0 0 0 0 0 0
41 10302364 UPT SDN 19 PARAMBAHAN 19 19 0 0 0 0 0 0 0
42 10302395 SMKN 2 BATUSANGKAR 374 373 1 1 0 1 0 0 0
43 10302476 SMAN 1 BATU SANGKAR 699 697 0 0 0 0 0 0 0
44 10302675 UPT SDN 05 BARINGIN 70 70 0 0 0 0 0 0 0
45 10307633 UPT SMPN 5 BATUSANGKAR 168 167 0 0 0 0 0 0 0
46 10307988 SMKS PAGARUYUNG BATUSANGKAR 21 21 0 0 0 0 0 0 0
47 69918662 SDIT BRILLIANT 61 61 0 0 0 0 0 0 0
48 70013182 SMPIT BRILLIANT BATUSANGKAR 35 35 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3