Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pasuruan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BANGIL
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20519183 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 BANGIL 515 515 0 0 0 0 0 0 0
2 20519545 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDOMUNGAL I BANGIL 39 39 0 0 0 0 0 0 0
3 20519675 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAUMAN BANGIL 54 54 0 0 0 0 0 0 0
4 20519753 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM I BANGIL 158 158 0 0 0 0 0 0 0
5 20541790 SD ISLAM KHA WAHID HASYIM 160 159 0 0 0 0 0 0 0
6 70012195 SD ISLAM AL HUDA 12 12 1 0 0 0 1 0 1
7 20519110 SMP MUHAMMADIYAH 2 BANGIL 52 50 0 0 0 0 0 0 0
8 20519152 SMP AHMAD YANI BANGIL 18 18 0 0 0 0 0 0 0
9 20519497 SD NAHDLATUL ULAMA BANGIL 126 126 0 0 0 0 0 0 0
10 20519575 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MASANGAN BANGIL 41 41 0 0 0 0 0 0 0
11 20519593 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LATEK BANGIL 65 65 0 0 0 0 0 0 0
12 20519752 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM III BANGIL 68 67 0 0 0 0 0 0 0
13 20555838 SMPIT AL USWAH BANGIL 90 90 1 1 1 0 0 0 0
14 20518958 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RACI II BANGIL 49 49 0 0 0 0 0 0 0
15 20519140 SMKS YADIKA 1 BANGIL 331 330 0 0 0 0 0 0 0
16 20519219 SMPS ROUDLOTUL ULUM BANGIL 78 77 0 0 0 0 0 0 0
17 20519337 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPENG II BANGIL 44 44 0 0 0 0 0 0 0
18 20519387 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DERMO II BANGIL 26 26 0 0 0 0 0 0 0
19 20519484 SDI JALALUDDIN 58 57 0 0 0 0 0 0 0
20 20519733 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN II BANGIL 29 29 0 0 0 0 0 0 0
21 20541786 SD AL-IRSYAD BANGIL 52 52 0 0 0 0 0 0 0
22 20519338 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPENG I BANGIL 75 75 0 0 0 0 0 0 0
23 20519557 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDOMUNGAL II BANGIL 31 31 0 0 0 0 0 0 0
24 20519729 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KOLURSARI II BANGIL 89 89 0 0 0 0 0 0 0
25 20554410 SMP YADIKA BANGIL 134 132 0 0 0 0 0 0 0
26 20519278 SMKN 1 BANGIL 1354 1352 0 0 0 0 0 0 0
27 20519290 SMAS YADIKA BANGIL 164 163 0 0 0 0 0 0 0
28 20519388 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DERMO I BANGIL 168 168 0 0 0 0 0 0 0
29 20519744 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KOLURSARI I BANGIL 45 45 0 0 0 0 0 0 0
30 20541409 SMKS DARUT TAUHID BANGIL 39 35 0 0 0 0 0 0 0
31 20548746 SLB BC NUSANTARA BANGIL 11 11 11 11 2 9 0 0 0
32 20519170 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BANGIL 674 671 0 0 0 0 0 0 0
33 20519194 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BANGIL 751 750 0 0 0 0 0 0 0
34 20519286 SMAS MUHAMMADIYAH 2 BANGIL 12 12 0 0 0 0 0 0 0
35 20519297 SMKS AHMAD YANI BANGIL 146 144 0 0 0 0 0 0 0
36 20519303 SMA NEGERI 1 BANGIL 859 859 0 0 0 0 0 0 0
37 20519496 SDS ROUDLOTUL ULUM 113 113 0 0 0 0 0 0 0
38 20519500 SD MUHAMMADIYAH BANGIL 146 146 3 3 0 3 0 0 0
39 20552454 SMKS WAHID HASYIM BANGIL 52 51 0 0 0 0 0 0 0
40 20570145 SMKS AL MADINAH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
41 20518959 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RACI I BANGIL 59 59 0 0 0 0 0 0 0
42 20519010 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO BANGIL 162 161 0 0 0 0 0 0 0
43 20519017 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR III BANGIL 69 68 0 0 0 0 0 0 0
44 20519019 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR I BANGIL 80 80 0 0 0 0 0 0 0
45 20519125 SMP PUTRI DARUT TAUHID BANGIL 46 46 0 0 0 0 0 0 0
46 20519322 SMAS ISLAM DARUT TAUHID BANGIL 39 39 0 0 0 0 0 0 0
47 20519413 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIANYAR II BANGIL 35 35 0 0 0 0 0 0 0
48 20519568 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANARUWI II BANGIL 68 68 0 0 0 0 0 0 0
49 20519569 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANARUWI I BANGIL 74 73 0 0 0 0 0 0 0
50 20519734 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN I BANGIL 80 80 0 0 0 0 0 0 0
51 20542534 SMAS AL - AZIS BANGIL 201 198 0 0 0 0 0 0 0
52 25041790 SD IT AL USWAH BANGIL 173 173 3 3 0 3 0 0 0
53 20519018 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR II BANGIL 66 66 0 0 0 0 0 0 0
54 20519108 SMP ROUDLOTUL AQOIDI 152 145 0 0 0 0 0 0 0
55 20519131 SMP PGRI BANGIL 28 28 0 0 0 0 0 0 0
56 20519414 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIANYAR I BANGIL 35 35 0 0 0 0 0 0 0
57 20519751 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM IV BANGIL 44 44 0 0 0 0 0 0 0
58 20541792 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKAN BANGIL 34 34 0 0 0 0 0 0 0
59 20541793 SD PLUS MUTIARA ILMU BOARDING SCHOOL BANGIL 26 25 0 0 0 0 0 0 0
60 69877907 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 BANGIL SATU ATAP 133 133 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3