Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Blitar
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. GARUM
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20514097 UPT SD NEGERI POJOK 03 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 20514130 UPT SD NEGERI SLOROK 02 14 14 0 0 0 0 0 0 0
3 20514578 UPT SD NEGERI TINGAL 02 61 61 0 0 0 0 0 0 0
4 20514498 UPT SD NEGERI SUMBERDIREN 01 24 24 0 0 0 0 0 0 0
5 20515055 UPT SD NEGERI KARANGREJO 02 11 11 0 0 0 0 0 0 0
6 20549298 SDI MA ARIF TAWANGSARI 267 267 0 0 0 0 0 0 0
7 69948430 SMA IT AL HIKMAH 38 38 0 0 0 0 0 0 0
8 20514098 UPT SD NEGERI POJOK 02 15 15 0 0 0 0 0 0 0
9 20515037 UPT SD NEGERI KARANGREJO 03 25 25 0 0 0 0 0 0 0
10 20515142 UPT SD NEGERI GARUM 01 43 43 0 0 0 0 0 0 0
11 70008416 UPT SMP NEGERI 3 GARUM 201 201 2 2 0 2 0 0 0
12 20514192 UPT SD NEGERI SIDODADI 02 43 43 0 0 0 0 0 0 0
13 20514478 SMPK SANTO VINCENTIUS 9 9 0 0 0 0 0 0 0
14 20515035 UPT SD NEGERI KARANGREJO 05 22 22 0 0 0 0 0 0 0
15 20549295 SDIT AL HIKMAH BENCE 211 211 0 0 0 0 0 0 0
16 20549319 SMP IT AL-HIKMAH BENCE 160 159 0 0 0 0 0 0 0
17 20514193 UPT SD NEGERI SIDODADI 01 45 45 0 0 0 0 0 0 0
18 20514464 SMP NU GARUM 30 30 0 0 0 0 0 0 0
19 20514497 UPT SD NEGERI SUMBERDIREN 02 24 24 0 0 0 0 0 0 0
20 20515118 UPT SD NEGERI BENCE 03 30 30 0 0 0 0 0 0 0
21 20515119 UPT SD NEGERI BENCE 02 36 36 0 0 0 0 0 0 0
22 20514455 SMP PGRI GARUM 8 8 0 0 0 0 0 0 0
23 20514471 UPT SMP NEGERI 1 GARUM 567 567 4 4 0 4 0 0 0
24 20554661 UPT SD NEGERI SLOROK 01 28 28 0 0 0 0 0 0 0
25 20514189 UPT SD NEGERI SIDODADI 05 44 44 0 0 0 0 0 0 0
26 20514190 UPT SD NEGERI SIDODADI 04 16 16 0 0 0 0 0 0 0
27 20514439 UPT SMP NEGERI 2 GARUM 272 270 0 0 0 0 0 0 0
28 20514707 UPT SD NEGERI BENCE 01 24 24 0 0 0 0 0 0 0
29 20514984 UPT SD NEGERI KARANGREJO 01 20 20 0 0 0 0 0 0 0
30 20515036 UPT SD NEGERI KARANGREJO 04 53 53 0 0 0 0 0 0 0
31 20515117 UPT SD NEGERI BENCE 04 7 7 0 0 0 0 0 0 0
32 20549312 SLB BUDI MULIA 25 24 24 20 5 15 4 0 4
33 20514101 UPT SD NEGERI POJOK 01 19 19 0 0 0 0 0 0 0
34 20514191 UPT SD NEGERI SIDODADI 03 57 57 0 0 0 0 0 0 0
35 20514351 SMAN 1 GARUM 708 707 0 0 0 0 0 0 0
36 20514579 UPT SD NEGERI TINGAL 01 13 13 0 0 0 0 0 0 0
37 20514628 UPT SD NEGERI TAWANGSARI 02 47 47 0 0 0 0 0 0 0
38 20514629 UPT SD NEGERI TAWANGSARI 01 55 55 0 0 0 0 0 0 0
39 20514711 SD KATOLIK YOHANES GABRIEL 14 14 0 0 0 0 0 0 0
40 20515140 UPT SD NEGERI GARUM 03 20 20 0 0 0 0 0 0 0
41 20549326 SMAS KATOLIK SEMINARI GARUM 57 57 0 0 0 0 0 0 0
42 20573398 SMKS KESEHATAN BIM BLITAR 252 250 0 0 0 0 0 0 0
43 70026902 SMP ISLAM IBNU MAS`UD 32 32 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3