Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Brebes
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TONJONG
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20326201 SD NEGERI PURWODADI 01 30 30 0 0 0 0 0 0 0
2 20326414 SD NEGERI KUTAMENDALA 03 49 49 0 0 0 0 0 0 0
3 20327251 SD NEGERI KALIJURANG 01 32 32 0 0 0 0 0 0 0
4 20338408 SMKS MAARIF NU TONJONG 553 548 0 0 0 0 0 0 0
5 20326200 SD NEGERI PURWODADI 02 26 26 0 0 0 0 0 0 0
6 20326358 SD NEGERI LINGGAPURA 01 47 47 0 0 0 0 0 0 0
7 20326369 SD NEGERI LINGGAPURA 02 50 50 0 0 0 0 0 0 0
8 20326417 SD NEGERI KUTAMENDALA 06 23 23 0 0 0 0 0 0 0
9 20326468 SD NEGERI WATU JAYA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
10 20326709 SD NEGERI TONJONG 01 115 115 0 0 0 0 0 0 0
11 20326192 SD NEGERI PURWODADI 03 16 16 0 0 0 0 0 0 0
12 20326209 SD NEGERI PURBAYASA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
13 20326412 SD NEGERI KUTAMENDALA 01 60 60 0 0 0 0 0 0 0
14 20326198 SD NEGERI RAJAWETAN 01 54 54 0 0 0 0 0 0 0
15 20326370 SD NEGERI LINGGAPURA 03 38 37 0 0 0 0 0 0 0
16 20326400 SD NEGERI KUTAYU 03 58 58 0 0 0 0 0 0 0
17 20326409 SD NEGERI KUTAYU 01 43 43 0 0 0 0 0 0 0
18 20326702 SD NEGERI TONJONG 05 34 34 0 0 0 0 0 0 0
19 20327252 SD NEGERI KALIJURANG 02 22 22 0 0 0 0 0 0 0
20 20326416 SD NEGERI KUTAMENDALA 05 28 28 0 0 0 0 0 0 0
21 20326458 SMKN 1 TONJONG 1202 1201 0 0 0 0 0 0 0
22 20326541 SMP NEGERI 3 TONJONG 152 151 0 0 0 0 0 0 0
23 20327150 SD NEGERI DUKUH TENGAH 52 52 0 0 0 0 0 0 0
24 20327181 SD NEGERI GALUHTIMUR 02 37 37 0 0 0 0 0 0 0
25 20327221 SD NEGERI KARANGJONGKENG 01 38 38 0 0 0 0 0 0 0
26 20326165 SD NEGERI NEGARAYU 01 23 23 0 0 0 0 0 0 0
27 20326371 SD NEGERI LINGGAPURA 04 43 43 0 0 0 0 0 0 0
28 20326419 SMP DARUL ULUM TONJONG 37 37 0 0 0 0 0 0 0
29 20326507 SMP NEGERI 2 TONJONG 468 465 0 0 0 0 0 0 0
30 20326514 SMP NEGERI 1 TONJONG 596 596 0 0 0 0 0 0 0
31 20326565 SMP NURUDDIN TONJONG 87 87 0 0 0 0 0 0 0
32 20326751 SD NEGERI TANGGERAN 01 37 37 0 0 0 0 0 0 0
33 20327183 SD NEGERI GALUHTIMUR 04 31 31 0 0 0 0 0 0 0
34 20338352 SD NEGERI KALIJURANG 03 51 51 0 0 0 0 0 0 0
35 20364901 SMKS YANURIS TONJONG 157 157 0 0 0 0 0 0 0
36 20326183 SD NEGERI PEPEDAN 30 30 0 0 0 0 0 0 0
37 20326199 SD NEGERI RAJAWETAN 02 45 45 0 0 0 0 0 0 0
38 20326413 SD NEGERI KUTAMENDALA 02 88 88 0 0 0 0 0 0 0
39 20326701 SD NEGERI TONJONG 04 53 53 0 0 0 0 0 0 0
40 20326703 SD NEGERI TONJONG 06 40 40 0 0 0 0 0 0 0
41 20327180 SD NEGERI GALUHTIMUR 01 40 40 0 0 0 0 0 0 0
42 20338401 SMAS MUHAMMADIYAH TONJONG 59 59 0 0 0 0 0 0 0
43 20326166 SD NEGERI NEGARAYU 02 18 18 0 0 0 0 0 0 0
44 20326372 SD NEGERI LINGGAPURA 05 24 24 0 0 0 0 0 0 0
45 20326373 SD NEGERI LINGGAPURA 06 37 37 0 0 0 0 0 0 0
46 20326415 SD NEGERI KUTAMENDALA 04 28 28 0 0 0 0 0 0 0
47 20326564 SMP MUHAMMADIYAH TONJONG 121 118 0 0 0 0 0 0 0
48 20327223 SD NEGERI KARANGJONGKENG 02 33 32 0 0 0 0 0 0 0
49 20327253 SD NEGERI KALIJURANG 04 13 13 0 0 0 0 0 0 0
50 20341060 SD NEGERI TANGGERAN 02 42 42 0 0 0 0 0 0 0
51 69971274 SMK YASPIA TONJONG 93 93 0 0 0 0 0 0 0
52 70029425 SMP AL MANSHURIN 134 113 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3