Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Grobogan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. GROBOGAN
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20313714 SD NEGERI 2 TANGGUNGHARJO 57 57 0 0 0 0 0 0 0
2 20313945 SD NEGERI 6 Putatsari 55 55 0 0 0 0 0 0 0
3 20314193 SD NEGERI 1 KARANGREJO 18 18 0 0 0 0 0 0 0
4 20341041 SD NEGERI 2 REJOSARI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
5 69849628 SMPN 5 GROBOGAN 125 125 0 0 0 0 0 0 0
6 20313616 SD NEGERI 4 KARANGREJO 73 73 0 0 0 0 0 0 0
7 20313760 SD NEGERI 3 GROBOGAN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
8 20314162 SD NEGERI 1 LEBAK 72 72 0 0 0 0 0 0 0
9 60728887 SMPNU Model Teguhan 106 84 0 0 0 0 0 0 0
10 69752160 SMKS BP DARUL ULUM REJOSARI 304 303 0 0 0 0 0 0 0
11 20313533 SD NEGERI 3 TEGUHAN 54 54 0 0 0 0 0 0 0
12 20313850 SMAN 1 GROBOGAN 710 710 1 1 1 0 0 0 0
13 20314161 SD NEGERI 1 LEBENGJUMUK 38 38 0 0 0 0 0 0 0
14 20314451 SD NEGERI 2 PUTATSARI 33 33 0 0 0 0 0 0 0
15 20314473 SD NEGERI 2 LEBAK 63 63 0 0 0 0 0 0 0
16 20341042 SDN 3 Rejosari 57 57 0 0 0 0 0 0 0
17 20313581 SD NEGERI 3 NGABENREJO 37 37 0 0 0 0 0 0 0
18 20313603 SD NEGERI 4 PUTATSARI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
19 20313772 SD NEGERI 3 JATIPOHON 62 62 0 0 0 0 0 0 0
20 20313965 SD NEGERI 4 TANGGUNGHARJO 56 56 0 0 0 0 0 0 0
21 20314637 SD NEGERI 1 TEGUHAN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
22 20341040 SD NEGERI 1 REJOSARI 56 56 0 0 0 0 0 0 0
23 20341457 SMP NEGERI 4 Satu Atap Grobogan 30 30 0 0 0 0 0 0 0
24 70045188 SMP BERBASIS PESANTREN DARUL ULUM REJOSARI 24 22 0 0 0 0 0 0 0
25 20313765 SD NEGERI 3 GETASREJO 35 35 0 0 0 0 0 0 0
26 20313984 SD NEGERI 5 KARANGREJO 35 35 0 0 0 0 0 0 0
27 20314137 SD NEGERI 1 GROBOGAN 72 71 0 0 0 0 0 0 0
28 20314181 SD NEGERI 1 JATIPOHON 70 70 0 0 0 0 0 0 0
29 20314476 SD NEGERI 2 NGABENREJO 36 36 0 0 0 0 0 0 0
30 20314496 SD NEGERI 1 PUTATSARI 50 50 0 0 0 0 0 0 0
31 69830140 SMK HIDAYATUT THULLAB GROBOGAN 166 153 0 0 0 0 0 0 0
32 20313705 SD NEGERI 2 TEGUHAN 55 55 0 0 0 0 0 0 0
33 20313920 SMP NEGERI 1 GROBOGAN 644 641 0 0 0 0 0 0 0
34 20313963 SD NEGERI 5 LEBAK 73 72 0 0 0 0 0 0 0
35 20314088 SD NEGERI 1 GETASREJO 48 48 0 0 0 0 0 0 0
36 20314535 SD NEGERI 1 NGABENREJO 30 30 0 0 0 0 0 0 0
37 69854727 SMK ANNUR PUTATSARI 58 58 1 1 0 1 0 0 0
38 20313524 SD NEGERI 3 SEDAYU 35 35 0 0 0 0 0 0 0
39 20313749 SD NEGERI 3 LEBAK 29 29 0 0 0 0 0 0 0
40 20313939 SD NEGERI 5 PUTATSARI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
41 20314409 SD NEGERI 2 JATIPOHON 42 42 1 1 0 1 0 0 0
42 20314607 SD NEGERI 1 TANGGUNGHARJO 17 17 0 0 0 0 0 0 0
43 20338540 SMP NEGERI 3 Satu Atap Grobogan 40 40 0 0 0 0 0 0 0
44 20313541 SD NEGERI 3 TANGGUNGHARJO 44 43 0 0 0 0 0 0 0
45 20313570 SD NEGERI 3 PUTATSARI 59 59 0 0 0 0 0 0 0
46 20313646 SD NEGERI 4 GROBOGAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
47 20313701 SD NEGERI 2 SEDAYU 44 44 0 0 0 0 0 0 0
48 20313866 SMP NEGERI 2 GROBOGAN 507 503 0 0 0 0 0 0 0
49 20314384 SD NEGERI 2 GROBOGAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
50 20314472 SD NEGERI 2 LEBENGJUMUK 29 29 0 0 0 0 0 0 0
51 20314516 SD NEGERI 1 SEDAYU 33 33 0 0 0 0 0 0 0
52 20331028 SMP AL ISLAM GROBOGAN 42 41 0 0 0 0 0 0 0
53 20341455 SD NEGERI 3 KARANGREJO 32 32 0 0 0 0 0 0 0
54 20361212 SMKS SATYA BHAKTI ILMU GROBOGAN 339 333 0 0 0 0 0 0 0
55 20362804 SMKS ASTA MITRA PURWODADI 659 642 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3