No | Nama Kota/Kabupaten | Jumlah Satuan Pendidikan | Satuan Pendidikan Update | Jumlah TPPK *) | Jumlah TPPK Valid | Persentase TPPK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Batang Hari | 704 | 694 | 640 | 539 | 92.22% |
2 | Kab. Bungo | 684 | 678 | 657 | 550 | 96.90% |
3 | Kab. Sarolangun | 907 | 885 | 651 | 520 | 73.56% |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 626 | 618 | 605 | 512 | 97.90% |
5 | Kab. Kerinci | 693 | 673 | 567 | 426 | 84.25% |
6 | Kab. Tebo | 680 | 672 | 613 | 499 | 91.22% |
7 | Kab. Muaro Jambi | 700 | 691 | 610 | 502 | 88.28% |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 586 | 575 | 545 | 476 | 94.78% |
9 | Kab. Merangin | 899 | 887 | 823 | 664 | 92.78% |
10 | Kota Jambi | 728 | 722 | 685 | 616 | 94.88% |
11 | Kota Sungai Penuh | 238 | 235 | 229 | 189 | 97.45% |
No | Nama Kota/Kabupaten | Satgas Kota/Kab | Satgas Kota/Kab Valid | Jumlah Anggota Satgas Kota/Kab |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Batang Hari | ✓ |
|
7 |
2 | Kab. Bungo | - |
|
0 |
3 | Kab. Sarolangun | ✓ |
|
9 |
4 | Kab. Tanjung Jabung Barat | ✓ |
|
5 |
5 | Kab. Kerinci | - |
|
0 |
6 | Kab. Tebo | ✓ |
|
5 |
7 | Kab. Muaro Jambi | ✓ | 5 | |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | ✓ |
|
7 |
9 | Kab. Merangin | ✓ |
|
1 |
10 | Kota Jambi | ✓ |
|
1 |
11 | Kota Sungai Penuh | ✓ | 9 | |