SMP KATOLIK SANTA MARIA PANGKALAN BUN
Nama | : | SMP KATOLIK SANTA MARIA PANGKALAN BUN | |
NPSN | : | 70006857 | |
Alamat | : | Gang Macan RT. 001 | |
Desa/Kelurahan | : | SIDOREJO | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. ARUT SELATAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Siswarta Cabang Palangka Raya | |
NPYP | : | AF4775 | |
No. SK. Pendirian | : | 503/1153/IO/DPMPTSP.D | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 15-12-2020 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/1153/IO/DPMPTSP.D | |
Tanggal SK Operasional | : | 15-12-2020 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2021-01-12 09:03:52.170 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 1.382 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 30 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | smpsk.santamaria@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | YOSEFIN VINA SAN DEO |
Lintang: -2.682300000000
Bujur: 111.632100000000
Bujur: 111.632100000000