SD KRISTEN TOMLIAPAT
Nama | : | SD KRISTEN TOMLIAPAT | |
NPSN | : | 69787133 | |
Alamat | : | Tomliapat | |
Desa/Kelurahan | : | TOMLIAPAT | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. WETAR TIMUR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MALUKU BARAT DAYA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AK8991 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.2/DPK-08.48/KEP/I/2020 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-04-2003 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.2/DPK-08.48/KEP/I/2020 | |
Tanggal SK Operasional | : | 06-01-2020 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-09-01 07:34:25.527 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 2.500 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | STENLY LAIMEHERIWA |
Lintang: -7.737727400000
Bujur: 126.593197300000
Bujur: 126.593197300000