MIS PASAR SULIKI
Nama | : | MIS PASAR SULIKI | |
NPSN | : | 60704169 | |
Alamat | : | JORONG SULIKI BARUAH KENAGARIAN SULIKI KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH | |
Desa/Kelurahan | : | SULIKI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SULIKI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LIMA PULUH KOTO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 24/IV.0/C-2000 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 07-06-2000 | |
Nomor SK Operasional | : | 57/2024 | |
Tanggal SK Operasional | : | 16-01-2024 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-04-19 10:02:22.843 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Doni Candra, S.Pd |
Lintang: -.167800000000
Bujur: 100.442400000000
Bujur: 100.442400000000