MIN PANTERAJA
Nama | : | MIN PANTERAJA | |
NPSN | : | 60703464 | |
Alamat | : | JL. PANTE RAJA - CUBO KM 0,5 | |
Desa/Kelurahan | : | TU PANTEE RAJA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PANTERAJA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PIDIE JAYA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. ACEH | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | ||
Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
Nomor SK Operasional | : | - | |
Tanggal SK Operasional | : | - | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Muhammad Iqbal |
Lintang: 5.268571000000
Bujur: 96.142816000000
Bujur: 96.142816000000