MIN 2 ACEH TIMUR
Nama | : | MIN 2 ACEH TIMUR | |
NPSN | : | 60703017 | |
Alamat | : | JL. KUALA GEULUMPANG | |
Desa/Kelurahan | : | BLANG UYOK | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. JULOK | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. ACEH TIMUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. ACEH | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | ||
Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
Nomor SK Operasional | : | - | |
Tanggal SK Operasional | : | - | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | MUHIBBUDIN |
Lintang: 5.048900000000
Bujur: 97.629000000000
Bujur: 97.629000000000