SDN 001 NOSU
Nama | : | SDN 001 NOSU | |
NPSN | : | 40601081 | |
Alamat | : | TURUNAN | |
Desa/Kelurahan | : | MINANGA TIMUR | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. NOSU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAMASA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 0 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-01-1915 | |
Nomor SK Operasional | : | 4373/IOS/DPM-PTSP/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-02-2023 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1041501-938902--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-08-18 14:23:19.073 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 2.712 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | semuel.lomben@gmail.com | ||
Website | : | http://sdn001nosu.go.id | |
Operator | : | JUMIATI TUDANG |
Lintang: -3.114900000000
Bujur: 119.472400000000
Bujur: 119.472400000000