SMKN 2 BAUBAU
Nama | : | SMKN 2 BAUBAU | |
NPSN | : | 40402775 | |
Alamat | : | JALAN GAJAH MADA | |
Desa/Kelurahan | : | LIPU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BETOAMBARI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA BAUBAU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGGARA | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Pusat | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | ax-269/set-DDT/69 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 19-04-1969 | |
Nomor SK Operasional | : | ax-269/set-DDT/69 | |
Tanggal SK Operasional | : | 19-04-1969 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-07-23 08:20:52.857 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 20.280 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 04022825058 | |
Telepon | : | 04022825058 | |
: | smkn2baus@yahoo.com | ||
Website | : | http://www.smkn2baubau.sch.id | |
Operator | : | HASRUL |
Lintang: -5.477936700000
Bujur: 122.588265000000
Bujur: 122.588265000000