SMKS PGRI 1 KOTA AGUNG
Nama | : | SMKS PGRI 1 KOTA AGUNG | |
NPSN | : | 10804871 | |
Alamat | : | JL. IR. HI. JUANDA WAYTUBA KURIPAN | |
Desa/Kelurahan | : | KURIPAN | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KOTA AGUNG | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TANGGAMUS | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. LAMPUNG | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Perwakilan YPLP PGRI Propinsi Lampung | |
NPYP | : | AC1877 | |
No. SK. Pendirian | : | 410/YPLP_PGRI/29/112/1980 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 22-05-1987 | |
Nomor SK Operasional | : | 410/YPLP_PGRI/29/112/1980 | |
Tanggal SK Operasional | : | 31-03-1980 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2015-11-23 09:04:43.507 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 2.160 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 300 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 123 | |
Telepon | : | 072222274 | |
: | smkpgri1kotaagung@gmail.com | ||
Website | : | http://smkpgri1kotaagungtanggamus.blogspot.com | |
Operator | : | HENDI WILLIAN |
Lintang: -5.497500000000
Bujur: 104.628900000000
Bujur: 104.628900000000