MAS PESANTREN DAIRI
Nama | : | MAS PESANTREN DAIRI | |
NPSN | : | 10264709 | |
Alamat | : | JLN. RUNDING | |
Desa/Kelurahan | : | SIDIANGKAT | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SIDIKALANG | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. DAIRI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | MA | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | Kw.02/5-d/PP.03.2/0200/2008 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 08-08-2008 | |
Nomor SK Operasional | : | 1375 Tahun 2016 | |
Tanggal SK Operasional | : | 09-08-2016 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [989396-472475--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-01-18 15:40:04.997 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Mardi Anggriawan Berutu |
Lintang: 2.707600000000
Bujur: 98.313500000000
Bujur: 98.313500000000