NPSN | P9999570 |
Nama | PKBM ANAS BIN MALIK RIAU |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | Jalan Siakap RT. 002/RW.001RT RW |
Desa/Kelurahan | LABUHAN TANGGA HILIR |
Kecamatan | Kec. Bangko |
Kabupaten/Kota | Kab. Rokan Hilir |
Provinsi | Prov. Riau |
Kode Pos | |
Bentuk Pendidikan | PKBM |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | P9999570 |
Nama | PKBM ANAS BIN MALIK RIAU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Paket C IPS | 24 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 24 |
NPSN | P9999570 |
Nama | PKBM ANAS BIN MALIK RIAU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |