NPSN | P9959856 |
Nama | PKBM BERKAT ANUGRAH |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | Desa Padang PetronRT RW |
Desa/Kelurahan | Padang Petron |
Kecamatan | Kec. Kaur Selatan |
Kabupaten/Kota | Kab. Kaur |
Provinsi | Prov. Bengkulu |
Kode Pos | 38963 |
Bentuk Pendidikan | PKBM |
Kepala Sekolah | VALLERIO MAULANA |
Akreditasi |
C
Nilai Akhir: 573 Tahun: 2019 No SK: 214/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 Sinkronisasi: 2 Feb 2021 12.13.11 |
NPSN | P9959856 |
Nama | PKBM BERKAT ANUGRAH |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Paket C IPS | 13 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 13 |
NPSN | P9959856 |
Nama | PKBM BERKAT ANUGRAH |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |