NPSN | P9952812 |
Nama | SATUAN PNF SKB KABUPATEN BURU |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL.POROS AIR BUAYA KM 06RT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Lala |
Kecamatan | Kec. Namlea |
Kabupaten/Kota | Kab. Buru |
Provinsi | Prov. Maluku |
Kode Pos | 97571 |
Bentuk Pendidikan | SKB |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
B
Nilai Akhir: 78 Tahun: 2018 No SK: 167/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 Sinkronisasi: 2 Feb 2021 12.47.13 |
NPSN | P9952812 |
Nama | SATUAN PNF SKB KABUPATEN BURU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Paket C IPS | 29 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 29 |
NPSN | P9952812 |
Nama | SATUAN PNF SKB KABUPATEN BURU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |