NPSN | P9948234 |
Nama | SKB KOTA BAUBAU |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BAUBAURT 3RW 3 |
Desa/Kelurahan | Lipu |
Kecamatan | Kec. Betoambari |
Kabupaten/Kota | Kota Baubau |
Provinsi | Prov. Sulawesi Tenggara |
Kode Pos | 93721 |
Bentuk Pendidikan | SKB |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
B
Nilai Akhir: 71 Tahun: 2018 No SK: 180/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 Sinkronisasi: 2 Feb 2021 12.47.13 |
NPSN | P9948234 |
Nama | SKB KOTA BAUBAU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Paket C IPS | 86 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 86 |
NPSN | P9948234 |
Nama | SKB KOTA BAUBAU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |