NPSN | 70010573 |
Nama | SMA NEGERI 4 LASALIMU |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JLN POROS KAMARU-BAUBAURT 1RW 1 |
Desa/Kelurahan | Togo Mangura |
Kecamatan | Kec. Lasalimu |
Kabupaten/Kota | Kab. Buton |
Provinsi | Prov. Sulawesi Tenggara |
Kode Pos | 93756 |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 70010573 |
Nama | SMA NEGERI 4 LASALIMU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | MIPA | 9 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 9 |
NPSN | 70010573 |
Nama | SMA NEGERI 4 LASALIMU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |