NPSN | 69950389 |
Nama | SMK YASPIB BONTOLEMPANGAN |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | BONTOLEMPANGANRT 1RW 1 |
Desa/Kelurahan | Bontolempangan |
Kecamatan | Kec. Bontolempangan |
Kabupaten/Kota | Kab. Gowa |
Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
Kode Pos | 92176 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | Abrina Maulidnawati Jumrah |
Akreditasi |
|
NPSN | 69950389 |
Nama | SMK YASPIB BONTOLEMPANGAN |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Agribisnis Tanaman | 21 |
2 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 21 |
NPSN | 69950389 |
Nama | SMK YASPIB BONTOLEMPANGAN |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |