NPSN | 60403609 |
Nama | SMKN 2 SORONG |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. YOS SUDARSO NO.26RT 2RW 2 |
Desa/Kelurahan | Kel. Kampung Baru |
Kecamatan | Kec. Sorong Kota |
Kabupaten/Kota | Kota Sorong |
Provinsi | Prov. Papua Barat Daya |
Kode Pos | 98413 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 60403609 |
Nama | SMKN 2 SORONG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Tata Kecantikan | 8 |
2 | Tata Busana | 9 |
3 | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 63 |
4 | Kuliner | 16 |
5 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 96 |
NPSN | 60403609 |
Nama | SMKN 2 SORONG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |