NPSN | 40601052 |
Nama | UPTD SMKN 1 MAMASA |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. PENDIDIKAN NO. 244 LEMBANG BANGGO MAMASART 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Mamasa |
Kecamatan | Kec. Mamasa |
Kabupaten/Kota | Kab. Mamasa |
Provinsi | Prov. Sulawesi Barat |
Kode Pos | 91362 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | Dominggus Ma'dika |
Akreditasi |
|
NPSN | 40601052 |
Nama | UPTD SMKN 1 MAMASA |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 23 |
2 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 16 |
3 | Teknik Otomotif | 33 |
4 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 63 |
5 | Agribisnis Tanaman | 15 |
6 | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 22 |
7 | Busana | 29 |
8 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 201 |
NPSN | 40601052 |
Nama | UPTD SMKN 1 MAMASA |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |