NPSN | 40500744 |
Nama | SMK NEGERI 1 MARISA |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | TRANS SULAWESIRT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Teratai |
Kecamatan | Kec. Marisa |
Kabupaten/Kota | Kab. Pohuwato |
Provinsi | Prov. Gorontalo |
Kode Pos | 96266 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40500744 |
Nama | SMK NEGERI 1 MARISA |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 |
2 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 13 |
3 | Teknik Mesin | 41 |
4 | Teknik Otomotif | 42 |
5 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 33 |
6 | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 8 |
7 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 10 |
8 | Pemasaran | 26 |
9 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 16 |
10 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 194 |
NPSN | 40500744 |
Nama | SMK NEGERI 1 MARISA |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |