NPSN | 40401165 |
Nama | SMAN 1 LASALIMU |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JALAN POROS BAUBAU-KAMARURT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Kamaru |
Kecamatan | Kec. Lasalimu |
Kabupaten/Kota | Kab. Buton |
Provinsi | Prov. Sulawesi Tenggara |
Kode Pos | 93756 |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40401165 |
Nama | SMAN 1 LASALIMU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Umum | 84 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 84 |