NPSN | 40315288 |
Nama | SMKS PRIMANEGARA SIDRAP |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | JL. LANTO DAENG PASEWANG NO. 1 PANGKAJENERT 2RW 2 |
Desa/Kelurahan | Pangkajene |
Kecamatan | Kec. Maritengae |
Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang |
Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
Kode Pos | 91611 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40315288 |
Nama | SMKS PRIMANEGARA SIDRAP |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Keperawatan | 7 |
2 | Farmasi | 10 |
3 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 17 |
NPSN | 40315288 |
Nama | SMKS PRIMANEGARA SIDRAP |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |