NPSN | 40303984 |
Nama | SMAN 3 BANTAENG |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. Poros Bantaeng-Bulukumba, TaneteaRT 1RW 1 |
Desa/Kelurahan | Nipa-Nipa |
Kecamatan | Kec. Pa`jukukang |
Kabupaten/Kota | Kab. Bantaeng |
Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
Kode Pos | 92461 |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40303984 |
Nama | SMAN 3 BANTAENG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Umum | 255 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 255 |
NPSN | 40303984 |
Nama | SMAN 3 BANTAENG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |