NPSN | 40300607 |
Nama | SMKN 3 PANGKEP |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. PENDIDIKANRT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Biraeng |
Kecamatan | Kec. Minasatene |
Kabupaten/Kota | Kab. Pangkajene Kepulauan |
Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
Kode Pos | 90614 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40300607 |
Nama | SMKN 3 PANGKEP |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Ketenagalistrikan | 58 |
2 | Teknologi Konstruksi dan Properti | 23 |
3 | Teknik Komputer dan Informatika | 57 |
4 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 138 |
NPSN | 40300607 |
Nama | SMKN 3 PANGKEP |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |