NPSN | 40300282 |
Nama | SMAN 3 MAROS |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. PENDIDIKAN NOMOR. 23 MAROSRT 1RW 1 |
Desa/Kelurahan | Maccini Baji |
Kecamatan | Kec. Lau |
Kabupaten/Kota | Kab. Maros |
Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
Kode Pos | 90513 |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40300282 |
Nama | SMAN 3 MAROS |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | MIPA | 268 |
2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 77 |
3 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 345 |
NPSN | 40300282 |
Nama | SMAN 3 MAROS |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |