NPSN | 40205705 |
Nama | SMKN 1 BOKAN KEPULAUAN |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | Jalan Bukit HarapanRT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Minanga |
Kecamatan | KEC. BOKAN KEPULAUAN |
Kabupaten/Kota | Kab. Banggai Laut |
Provinsi | Prov. Sulawesi Tengah |
Kode Pos | 94892 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40205705 |
Nama | SMKN 1 BOKAN KEPULAUAN |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Pelayaran Kapal Niaga | 31 |
2 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 31 |
NPSN | 40205705 |
Nama | SMKN 1 BOKAN KEPULAUAN |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |