NPSN | 40203311 |
Nama | SMKN 1 TOJO BARAT |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | Jl. KKN No. 70 RT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Tombiano |
Kecamatan | Kec. Tojo Barat |
Kabupaten/Kota | Kab. Tojo Una-Una |
Provinsi | Prov. Sulawesi Tengah |
Kode Pos | 94680 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40203311 |
Nama | SMKN 1 TOJO BARAT |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Agribisnis Tanaman | 8 |
2 | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 11 |
3 | Desain Komunikasi Visual | 11 |
4 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 30 |
NPSN | 40203311 |
Nama | SMKN 1 TOJO BARAT |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |