NPSN | 40202307 |
Nama | SMAN 2 TOLI-TOLI |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. SISWA NO.5RT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Tambun |
Kecamatan | Kec. Baolan |
Kabupaten/Kota | Kab. Tolitoli |
Provinsi | Prov. Sulawesi Tengah |
Kode Pos | 94516 |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40202307 |
Nama | SMAN 2 TOLI-TOLI |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | MIPA | 117 |
2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 91 |
3 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 208 |
NPSN | 40202307 |
Nama | SMAN 2 TOLI-TOLI |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |